Écrans LCD 4K de 75" & 85"
Idéaux pour les applications allant de la signalétique numérique dynamique aux salles de réunion collaboratives, les écrans LCD grand format de la série Planar® UltraRes™ P offrent une résolution 4K et une construction 24x7 de qualité professionnelle. Affichez jusqu'à quatre sources simultanément dans une disposition quadruple et recevez des alertes par e-mail pour une surveillance à distance en cas d'événements inattendus. Les modèles tactiles sont disponibles avec un verre de protection Planar® ERO-LCD™ (Extended Ruggedness and Optics™) et une interaction multipoint.
Les écrans sont conçus pour des environnements critiques où ils sont utilisés pendant de longues périodes ou en continu et doivent offrir des performances exceptionnelles de jour comme de nuit.
Le logiciel de surveillance à distance basé sur un navigateur affiche des informations sur l'écran et permet à l'utilisateur d'effectuer des ajustements sur les zones, la luminosité, les paramètres d'alimentation et plus encore. Configurez des notifications par e-mail pour être informé de certains événements liés aux performances et rester au courant.
Les écrans peuvent être montés en mode portrait ou paysage, ce qui permet d'élargir l'éventail des environnements d'utilisation et des applications et d'accroître la créativité dans le développement de contenus.
Le verre de protection Planar® ERO-LCD™ (Extended Ruggedness and Optics™) est collé sur la face avant de l'écran à l'aide d'un procédé propriétaire. Il en résulte une surface d'affichage extrêmement résistante, capable de supporter les conditions difficiles des environnements très fréquentés et interactifs. Il offre également un contraste perçu jusqu'à 300 % plus élevé.
Augmentez l'interactivité de vos écrans avec un système tactile multipoint. Nos écrans LCD tactiles sont parfaits pour les environnements de travail, de présentation et d'apprentissage qui nécessitent un tableau blanc, une prise de notes et une meilleure expérience globale.
Product Name | URP75 | URP75-ERO-T | URP85 | URP85-ERO-T |
---|---|---|---|---|
Planar Part Number | 998-2653-00 | 998-2654-00 | 998-2655-00 | 998-2656-00 |
Protective Glass | n/a | ERO optically-bonded glass technology featuring Corning Gorilla Glass, 2mm AG | n/a | ERO optically-bonded glass technology featuring Corning Gorilla Glass, 2mm AG |
Touch Technology | n/a | IR touch: 20 points | n/a | IR touch: 20 points |
OS Compatibility | n/a | Windows 7, 8, 10, Mac OSX and Linux | n/a | Windows 7, 8, 10, Mac OSX and Linux |
Display Resolution | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Screen Size | 190cm / 75" (diagonal) | 190cm / 75" (diagonal) | 216cm / 85" (diagonal) | 216cm / 85" (diagonal) |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Display Technology | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD |
Haze | 25% | - | 1% | - |
Surface Treatment | AG | - | AG | - |
Display Active Area | 64.9” (1649.7mm) x 36.5” (927.9mm) | 64.9” (1649.7mm) x 36.5” (927.9mm) | 73.7” (1872mm) x 41.5” (1053mm) | 73.7” (1872mm) x 41.5” (1053mm) |
Viewing Angle (typ) | 178° | 178° | 178° | 178° |
Backlight | LED | LED | LED | LED |
Backlight life (1/2 brightness) | 50000 hrs (typ) | 50000 hrs (typ) | 50000 hrs (typ) | 50000 hrs (typ) |
Brightness (typ) | 500 nits | - | 500 nits | - |
Brightness (w/protective glass) | - | 450 nits | - | 450 nits |
Response Time (typ) | 8 ms | 8 ms | 9.5 ms | 9.5 ms |
Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Contrast Ratio (typ) | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Pixel Pitch | 0.4296 mm | 0.4296 mm | 0.4875 mm | 0.4875 mm |
Color Gamut | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Display Color | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path |
External Connections | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2 | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, USB-B (for touch controller) | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2 | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, USB-B (for touch controller) |
Modes | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz |
Display Control | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad, Mobile App | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad, Mobile App | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad |
Cabinet Dimensions (W x H x D) | 66.3" x 37.9" x 3.6" (1684.0mm x 962.0 x 91.2mm) | 67.6" x 39.2" x 4.1" (1717.0mm x 995.0mm x 103.7mm) | 74.9" x 42.6" x 3.5" (1902.0mm x 1083.0mm x 89.4mm) | 76.2" x 44.0" x 4.1" (1936.0mm x 1117.0mm x 104.5mm) |
Cabinet Dimensions with Handles (W x H x D) | 66.3" x 37.9" x 3.6" (1684.0mm x 962.0 x 91.2mm) | 67.6" x 39.2" x 4.1" (1717.0mm x 995.0mm x 103.7mm) | 74.9" x 42.6" x 3.7" (1902.0mm x 1083.0mm x 92.6mm) | 76.2" x 44.0" x 4.1" (1936.0mm x 1117.0mm x 104.5mm) |
Orientation | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait |
Bezel Width | 0.6" (14.9mm) | 0.6" (15.1mm) | 0.5" (13mm) | 0.6" (15.1mm) |
Display Edge to Active Area | 0.7" (16.9mm) | 1.3" (33.7mm) | 0.6" (15mm) | 1.3" (31.8mm) |
Weight | 92 lbs (42 kg) | 138 lbs (63 kg) | 127 lbs (58 kg) | 181 lbs (82 kg) |
Audio Input | PC Line In | PC Line In | PC Line In | PC Line In |
Audio Output | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF |
Speakers | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in |
Enclosure | Metal | Metal | Metal | Metal |
Mounting | VESA: 600 x 400mm. External device mounting: 100 x 100mm | VESA: 600 x 400mm. External device mounting: 100 x 100mm | VESA: 600 x 400mm. External device mounting: 100 x 100mm | VESA: 600 x 400mm. External device mounting: 100 x 100mm |
Fanless | Yes | Yes | Yes | Yes |
Line Voltage | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz |
Power Consumption (typ) | 195W (standby: <0.5W) | 195W (standby: <0.5W) | 235W (standby: <0.5W) | 235W (standby: <0.5W) |
Operating Temperature | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) up to 3000m |
Humidity | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) |
Options / Features | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, TouchMark license key | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, TouchMark license key |
Multi-Source Views | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad |
Approvals | FCC Class A, cTUVus, RoHS | FCC Class A, cTUVus, RoHS | FCC Class A, cTUVus, RoHS | FCC Class A, cTUVus, RoHS |
Warranty | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange |
Recommended Usage | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation |
In the Box | URP75 display, US power cord - 1.8m, HDMI cable 2m, IR sensor, remote control, QuickStart Guide | URP75-ERO-T display, US power cord - 1.8m, HDMI cable 2m, USB (A to B) cable, IR sensor, remote control, TouchMark license key (one time download), QuickStart Guide | URP85 display, US power cord - 1.8m, HDMI cable 2m, IR sensor, remote control, QuickStart Guide | URP85-ERO-T display, US power cord - 1.8m, HDMI cable 2m, USB (A to B) cable, IR sensor, remote control, TouchMark license key (one time download), QuickStart Guide |
UPC | 8 10689 00919 1 | 8 10689 00920 7 | 8 10689 00921 4 | 8 10689 00922 1 |
Vous n'êtes pas sûr de savoir quel écran Planar 4K de la gamme Leyard Europe est le bon pour vous ? Répondez à quelques questions simples sur vos besoins en termes de luminosité, de taille et de fonctionnalités, et notre guide de sélection vous recommandera la solution parfaite.
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore