Ledwall All-in-One
Il display LED Leyard M135 offre una soluzione completa con certificazione di sistema, un ottimo rapporto qualità-prezzo, un potente sistema operativo e una semplice funzione di screen casting per diverse applicazioni, come sale conferenze, aule, auditorium o centri commerciali. In queste sedi, offre prestazioni visive nitide che i proiettori non possono eguagliare, anche in condizioni di luce ambientale intensa.
| M135 | |
|---|---|
| Watching Distance | ≥3m |
| Suggested Space | 40-60 m² |
| Video Output | HDMI OUT |
| Accessories | Standard Accessories: Power cord, Remote control, Magnetic tool, Wifi & Bluetooth dongle, Spare modules and other parts; Optional Accessories: Floor stand, Screen mirroring device, Electronic vacuum tool |
| Data Ports | USB2.0x2, USB3.0x1, RJ11 |
| Tipo LED | TOP SMD |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5mm |
| Dimensioni modulo (mm) (LxAxP) | 151.2x340.2 mm |
| Densità pixel (pixel/m²) | 403124 per m² |
| Luminosità, max. (cd/m²) | 450 nits ±10% (adjustable) |
| Angolo di visione, orizzontale (°) | 160° |
| Angolo di visione, verticale (°) | 150° |
| Contrast Ratio | 8000:1 |
| Line Voltage | 100-230 V |
| Consumo di energia, tip. (W/cabinet) | 540 W |
| Consumo di energia, max. (W/m²) | 1600 W |
| Grey Scale Processing | 16 bits |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz |
| Frame Rate (Hz) | 50/60 Hz |
| Durata di vita (ore) | 100000 hrs |
| Installation | Wall mounted/Floor standing |
| Accesso manutenzione | Front Access |
| Temperatura operativa (°C) | 0~40 °C |
| Umidità operativa (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -10~60 °C |
| Umidità di stoccaggio (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Operating System | Android 13 |
| Display Dimensions (WxHxD) | 3035x1821.5x84 mm |
| Display Weight (kg) | 190±5 kg (Net), 280±5 (Gross) |
| Dimensions (WxHxD) including optional stand | 3035.2x2157.3x906 mm |
| Approvals | CB, cTUVus, CE, FCC, IC, ROHS, WEEE, REACH |
| Video Input | HDMI2.0x2 |
| Audio Output | SPDIF, 3.5mm Audio |
| Control Input Type | Gigabit Ethernet, Type-C |
| Download Specs |
Ottieni risposte in merito a prezzi, specifiche, montaggio e molto altro
Il display LED Leyard M135 offre una soluzione completa con certificazione di sistema, un ottimo rapporto qualità-prezzo, un potente sistema operativo e una semplice funzione di screen casting per diverse applicazioni, come sale conferenze, aule, auditorium o centri commerciali. In queste sedi, offre prestazioni visive nitide che i proiettori non possono eguagliare, anche in condizioni di luce ambientale intensa.
| M135 | |
|---|---|
| Watching Distance | ≥3m |
| Suggested Space | 40-60 m² |
| Video Output | HDMI OUT |
| Accessories | Standard Accessories: Power cord, Remote control, Magnetic tool, Wifi & Bluetooth dongle, Spare modules and other parts; Optional Accessories: Floor stand, Screen mirroring device, Electronic vacuum tool |
| Data Ports | USB2.0x2, USB3.0x1, RJ11 |
| Tipo LED | TOP SMD |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5mm |
| Dimensioni modulo (mm) (LxAxP) | 151.2x340.2 mm |
| Densità pixel (pixel/m²) | 403124 per m² |
| Luminosità, max. (cd/m²) | 450 nits ±10% (adjustable) |
| Angolo di visione, orizzontale (°) | 160° |
| Angolo di visione, verticale (°) | 150° |
| Contrast Ratio | 8000:1 |
| Line Voltage | 100-230 V |
| Consumo di energia, tip. (W/cabinet) | 540 W |
| Consumo di energia, max. (W/m²) | 1600 W |
| Grey Scale Processing | 16 bits |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz |
| Frame Rate (Hz) | 50/60 Hz |
| Durata di vita (ore) | 100000 hrs |
| Installation | Wall mounted/Floor standing |
| Accesso manutenzione | Front Access |
| Temperatura operativa (°C) | 0~40 °C |
| Umidità operativa (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -10~60 °C |
| Umidità di stoccaggio (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Operating System | Android 13 |
| Display Dimensions (WxHxD) | 3035x1821.5x84 mm |
| Display Weight (kg) | 190±5 kg (Net), 280±5 (Gross) |
| Dimensions (WxHxD) including optional stand | 3035.2x2157.3x906 mm |
| Approvals | CB, cTUVus, CE, FCC, IC, ROHS, WEEE, REACH |
| Video Input | HDMI2.0x2 |
| Audio Output | SPDIF, 3.5mm Audio |
| Control Input Type | Gigabit Ethernet, Type-C |
| Download Specs |