Mur vidéo LED intérieur avec option de maintenance frontale
La Série Leyard TVF est une famille de murs d'images LED à pas fin, disponibles en pas de pixels de 0,9, 1,2, 1,5 et 1,8 millimètres. La Série TVF de Leyard donne un nouveau sens à la multifonctionnalité et à l'installation rapide. Il peut être utilisé en façade et offre un design créatif et empilable qui élimine le câblage d'armoire à armoire et réduit la complexité de l'installation et de l'alignement vertical.
Les cabinets de 27 pouces de la Série Leyard TVF peuvent être installés et entretenus par l'avant. Avec une profondeur d'installation de moins de 75 mm, l'espace requis pour le mur vidéo est considérablement réduit par rapport aux autres solutions de murs vidéo à LED, ce qui élargit encore les domaines d'application de la Série TVF.
La construction de murs vidéo LED parfaits est rendue beaucoup plus facile grâce à la conception empilable et sans fil de la Série TVF de Leyard. La Série TVF Leyard ne nécessite aucun câblage entre les armoires, car les connexions pour le signal et l'alimentation sont réalisées automatiquement lors de l'assemblage grâce aux connecteurs intégrés. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter de l'espace ou des éléments de finition pour cacher le câblage, souvent inesthétique avec d'autres solutions de murs vidéo.
Comme des blocs de construction, les murs vidéo de la Série TVF sont assemblés pour connecter les connexions intégrées d'alimentation et de signal d'une armoire à l'autre en s'empilant verticalement. L'alignement vertical est facilité par des points de connexion et deux broches d'alignement situés sur chaque armoire pour créer une surface de mur vidéo homogène et réduire le temps d'installation.
La Série Leyard TVF présente un rapport d'aspect 16:9 qui lui permet d'atteindre avec précision les résolutions courantes, y compris Full HD et 4K, avec n'importe quel pas de pixel. Bien entendu, les écrans LED de la série TVF peuvent également être installés dans n'importe quelle autre configuration de mur vidéo afin de répondre aux exigences d'un large éventail d'applications.
Leyard ERO-LED™ est un revêtement de protection exclusif appliqué à nos produits d'affichage LED Leyard, les meilleurs de leur catégorie, afin de fournir une protection et une durabilité dans les environnements à fort trafic à un prix raisonnable. L'ERO-LED de Leyard ouvre la voie à de nouvelles applications pour les écrans LED à pas fin et améliore les performances visuelles d'un mur vidéo LED avec un contraste considérablement accru en cas de lumière ambiante intense.
Lorsque la fonction tactile est requise, les écrans muraux vidéo de la série TVF de Leyard peuvent être optimisés pour l'interactivité avec un système tactile IR personnalisé avec 32 points de contact simultanés et la LED ERO de Leyard. Alors que les écrans tactiles LCD sont souvent limités au format 16:9, notre solution tactile personnalisée pour les murs vidéo LED permet une variété de tailles et de formes.
En savoir plus sur les solutions tactiles pour murs vidéo à LED
Si la configuration d'un mur vidéo vous semble trop complexe, envisagez l'un de nos packs pré-configurés Leyard TVF Complete. Non seulement nous proposons ces solutions complètes à un prix forfaitaire attractif, mais elles vous épargnent également la complexité, le coût, le temps et la pression liés à la conception et à l'installation d'un mur vidéo. Il vous suffit de choisir la taille de mur vidéo LED Full HD ou 4K qui convient le mieux à l'environnement de la pièce et à l'application, et vous obtiendrez les armoires d'affichage LED idéales, les câbles, les modules de remplacement, les supports muraux, l'habillage et le contrôleur vidéo, le tout inclus. Disponible en diagonales de 109". 137", 164", 198" et 219".
Modell | TVF0.9 | TVF1.2 | TVF1.5 | TVF1.8 | TVF2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 0.945mm | 1.26mm | 1.575mm | 1.89mm | 2.52mm |
LED Type | Commercial grade 3-in-1 Black SMD | Commercial grade 3-in-1 Black SMD | Commercial grade 3-in-1 Black SMD | Commercial grade 3-in-1 Black SMD | Commercial grade 3-in-1 Black SMD |
Cabinet Resolution (WxH) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 240 x 136 |
LEDs per Cabinet | 230,400 | 129,600 | 82944 | 57600 | 32640 |
Pixel Density | 1,119,789/m² | 104,032/ft² | 629,882/m² | 58,518/ft² | 403,124/m² | 37,451/ft² | 279,947/m² | 26,008/ft² | 158,637/m² | 14,738/ft² |
Cabinet Size (WxHxD) | 604.8 × 340.2 × 72.5mm | 23.81 x 13.39 x 2.85in | 604.8 × 340.2 × 72.5mm | 23.81 x 13.39 x 2.85in | 604.8 × 340.2 × 72.5mm | 23.81 x 13.39 x 2.85in | 604.8 × 340.2 × 72.5mm | 23.81 x 13.39 x 2.85in | 604.8 × 340.2 × 72.5mm | 23.81 x 13.39 x 2.85in |
Flatness | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
Cabinet Diagonal | 693.9mm | 27.32in | 693.9mm | 27.32in | 693.9mm | 27.32in | 693.9mm | 27.32in | 693.9mm | 27.32in |
Cabinet Area (m²) | 0.2058/m² | 2.211/sq ft | 0.2058/m² | 2.211/sq ft | 0.2058/m² | 2.211/sq ft | 0.2058/m² | 2.211/sq ft | 0.2058/m² | 2.211/sq ft |
Modules/Cabinet (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Module Resolution (WxH) | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 | 120 x 68 |
LEDs per Module | 57,600 | 32,400 | 20,736 | 14,400 | 8,160 |
Module Size (W x H) | 302.4 × 170.1mm | 11.9 x 6.7in | 302.4 × 170.1mm | 11.9 x 6.7in | 302.4 × 170.1mm | 11.9 x 6.7in | 302.4 × 170.1mm | 11.9 x 6.7in | 302.4 × 170.1mm | 11.9 x 6.7in |
Power Consumption, max. (W/Cabinet) | Single PSU: 150 | Red PSU: 159 | Single PSU: 130 | Red PSU: 159 | Single PSU: 130 | Red PSU: 159 | Single PSU: 130 | Red PSU: 159 | Single PSU: 130 | Red PSU: 159 |
Power Consumption, typ. (W/Cabinet) | 50/Cabinet | 243/m² | 43/Cabinet | 209/m² | 43/Cabinet | 209/m² | 43/Cabinet | 209/m² | 43/Cabinet | 209/m² |
Line Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (kg) | Single PSU: 6.94 | Red PSU: 7.76 | Single PSU: 6.94 | Red PSU: 7.76 | Single PSU: 6.94 | Red PSU: 7.76 | Single PSU: 6.94 | Red PSU: 7.76 | Single PSU: 6.94 | Red PSU: 7.76 |
Cabinet Weight per m² (kg) | Single PSU: 33,73 | Red PSU: 37,72 | Single PSU: 33,73 | Red PSU: 37,72 | Single PSU: 33,73 | Red PSU: 37,72 | Single PSU: 33,73 | Red PSU: 37,72 | Single PSU: 33,73 | Red PSU: 37,72 |
Brightness, max. (cd/m²) | Single PSU: 600 | Red PSU: 800 | Single PSU: 600 | Red PSU: 800 | Single PSU: 600 | Red PSU: 800 | Single PSU: 600 | Red PSU: 800 | Single PSU: 600 | Red PSU: 800 |
Contrast Ratio | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Color Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
LED Refresh Rate | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Color Temperature, Adjustable (k) | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 |
Viewing Angle, Horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Viewing Angle, Vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Video Inputs | 1x DVI, 1x HDMI, HDCP Compliant | 1x DVI, 1x HDMI, HDCP Compliant | 1x DVI, 1x HDMI, HDCP Compliant | 1x DVI, 1x HDMI, HDCP Compliant | 1x DVI, 1x HDMI, HDCP Compliant |
Video Input Resolution, max. | 1920 x 1200 @ 60Hz (per Controller) | 1920 x 1200 @ 60Hz (per Controller) | 1920 x 1200 @ 60Hz (per Controller) | 1920 x 1200 @ 60Hz (per Controller) | 1920 x 1200 @ 60Hz (per Controller) |
Frame Rate | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz |
Control Input Type | USB | USB | USB | USB | USB |
Gray Scale Processing | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
Service Access | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
Runtime Duty Cycle (Hours/Day) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
LED Lifetime, typ. | 100000hrs | 100000hrs | 100000hrs | 100000hrs | 100000hrs |
Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
Power Supply | Single | Redundant | Single | Redundant | Single | Redundant | Single | Redundant | Single | Redundant |
Storage Temperature/Humidity (degrees C) 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° - 60° C | 10 - 85% RH (non-condensing) | -20° - 60° C | 10 - 85% RH (non-condensing) | -20° - 60° C | 10 - 85% RH (non-condensing) | -20° - 60° C | 10 - 85% RH (non-condensing) | -20° - 60° C | 10 - 85% RH (non-condensing) |
Operating Temperature/Humidity (degrees C) 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° - 40° C | 10 - 80% RH (non-condensing) | -10° - 40° C | 10 - 80% RH (non-condensing) | -10° - 40° C | 10 - 80% RH (non-condensing) | -10° - 40° C | 10 - 80% RH (non-condensing) | -10° - 40° C | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore