Display LCD 4K da 75" a 85"
La Planar® UltraRes X™ Series è una gamma di display LCD professionali con risoluzione 4K (3840 x 2160) da 75" e 85" con luminosità di 700 nit e ampio spazio colore, perfetti per i contenuti High Dynamic Range (HDR).
I display offrono prestazioni visive superiori con visualizzazione multisorgente ed elaborazione avanzata, ideali per applicazioni che vanno dalle sale riunioni collaborative al digital signage e alle sale multimediali di grande impatto. Sono disponibili modelli robusti con Leyard® ERO-LCD™ (Extended Ruggedness and Optics™) e modelli interattivi estremamente reattivi con touch fino a 32 punti.
La Planar UltraRes X Series supporta la risoluzione 4K nativa fino a 60 Hz tramite HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, consentendo la fluidità dei video in movimento e il tracciamento del mouse. Gli ingressi HDMI 2.0 dei display sono anche conformi a HDCP 2.2. L'alimentatore ridondante e i driver Crestron ne garantiscono la versatilità.
La Planar UltraRes X Series supporta i contenuti HDR in risoluzione 4K. Mentre il 4K offre un maggior numero di pixel, l'HDR massimizza la qualità dell'immagine di ciascun pixel per ottenere bianchi più luminosi, neri più scuri e colori più realistici.
Gli utenti possono visualizzare fino a quattro sorgenti contemporaneamente grazie all'elaborazione Planar® MediaPlex™ Plus del display. Consente layout picture-in-picture, doppi, tripli o quadrupli e configurazioni preimpostate memorizzabili che possono essere richiamate con un solo comando. Gli utenti possono attivare il monitoraggio remoto per gli eventi desiderati e ricevere notifiche via e-mail. Per un controllo preciso dell'immagine, ogni zona consente di effettuare regolazioni per ottimizzare la qualità dell'immagine a livello di sorgente. È possibile gestire comodamente la visualizzazione di più sorgenti con l'applicazione Planar® UltraRes™, disponibile per iPhone®, iPad® o dispositivi Android™.
La Planar UltraRes X Series è dotata del sistema di montaggio Planar® Profile™, che crea un profilo molto sottile e conforme alle norme ADA quando viene montato a parete. Offre una modalità di accesso frontale di servizio con serratura per la manutenzione senza rimuovere il display dalla parete.
I display Planar della serie UltraRes X sono disponibili come opzione con la tecnologia Leyard ERO LCD. Si tratta di un vetro otticamente incollato che protegge l'LCD da eventuali danni in ambienti pubblici e ad alto traffico. I display Planar della serie UltraRes X con Leyard ERO-LCD migliorano anche il contrasto percepito di oltre il 300%, offrendo agli spettatori un'esperienza visiva di alta qualità, più leggibile e d'impatto in spazi pubblici e luminosi.
Planar UltraRes X Touch è una soluzione interattiva completamente integrata con tecnologia touch. Offre un tocco preciso fino a 32 punti senza gli svantaggi delle prestazioni di un ingombrante overlay tattile e delle tecnologie tattili più lente.
I display Planar UltraRes X Series sono progettati per funzionare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e sono dotati di ridondanza di alimentazione per garantire il funzionamento continuo.
I driver Crestron per la Planar UltraRes X Series facilitano l'integrazione da parte dei rivenditori e la raccomandazione della serie Planar UltraRes da parte dei consulenti. I driver Crestron possono far risparmiare ore di programmazione, installazione e costi.
Modello | Codice prodotto |
Planar URX75 | 998-2161-00 |
Planar URX75-ERO | 998-2162-00 |
Planar URX75-ERO-T | 998-3170-00 |
Planar URX85 | 998-2164-00 |
Planar URX85-ERO | 998-2165-00 |
Planar URX85-ERO-T | 998-3171-00 |
Product Name | URX75 | URX75-ERO | URX75-ERO-T | URX85 | URX85-ERO | URX85-ERO-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Planar Part Number | 998-2161-00 | 998-2162-00 | 998-3170-00 | 998-2164-00 | 998-2165-00 | 998-3171-00 |
Display Resolution | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Screen Size | 190cm / 75" (diagonal) | 190cm / 75" (diagonal) | 190cm / 75" (diagonal) | 216cm / 85" (diagonal) | 216cm / 85" (diagonal) | 216cm / 85" (diagonal) |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Display Technology | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD |
Display Active Area | 65.0" x 36.5" (1650.2mm x 928.3mm) | 65.0" x 36.5" (1650.2mm x 928.3mm) | 65.0" x 36.5" (1650.2mm x 928.3mm) | 73.7" x 41.5" (1872.0mm x 1053.0mm) | 73.7" x 41.5" (1872.0mm x 1053.0mm) | 73.7" x 41.5" (1872.0mm x 1053.0mm) |
Viewing Angle (typ) | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
Backlight | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Backlight life (1/2 brightness) | 50,000 hrs (min) | 50,000 hrs (min) | 50,000 hrs (min) | 70,000 hrs (min) | 70,000 hrs (min) | 70,000 hrs (min) |
Brightness (typ) | 700 nits | 630 nits (w/protective glass) | 630 nits | 700 nits | 630 nits | 630 nits |
Response Time (typ) | 6.5 ms | 6.5 ms | 6.5 ms | 8.5 ms | 8.5 ms | 8.5 ms |
Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Contrast Ratio (typ) | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Pixel Pitch | 0.4298 mm | 0.4298 mm | 0.4298 mm | 0.4875 mm | 0.4875 mm | 0.4875 mm |
Color Gamut | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 88% NTSC | 88% NTSC | 88% NTSC |
HDR (High Dynamic Range) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Display Color | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path | >1 billion colors. Full 10 bit data path |
External Connections | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, OPS x 1 | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, OPS x 1 | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, OPS x 1, USB-B (for touch controller) | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, OPS x 1 | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, OPS x 1 | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, OPS x 1, USB-B (for touch controller) |
Modes | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 1x 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160 @ 60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 24/25/30/50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz |
Display Control | IR, RS-232, LAN, Keypad, Mobile app | IR, RS-232, LAN, Keypad, Mobile app | IR, RS-232, LAN, Keypad, Mobile app | IR, RS-232, LAN, Keypad, Mobile app | IR, RS-232, LAN, Keypad, Mobile app | IR, RS-232, LAN, Keypad, Mobile app |
Cabinet Dimensions (W x H x D) | 66.3" x 37.9" x 3.7" (1684.7mm x 962.7mm x 94.2mm) | 66.3" x 37.9" x 3.7" (1684.7mm x 962.7mm x 94.2mm) | 67.1" x 38.7" x 4.0" (1704.6mm x 982.6mm x 102.6mm) | 75.6" x 43.3" x 3.7" (1919.0mm x 1100.0mm x 94.3mm) | 75.6" x 43.3" x 3.7" (1919.0mm x 1100.0mm x 94.3mm) | 76.3" x 44.1" x 4.0" (1938.9mm x 1119.9mm x 102.8mm) |
Dimensions including wall mount | 66.3" x 37.9" x 3.8" (1684.7mm x 962.7mm x 95.9mm) | 66.3" x 37.9" x 3.8" (1684.7mm x 962.7mm x 95.9mm) | 67.1" x 38.7" x 4.1" (1704.6mm x982.6mm x 104.4mm) | 75.6" x 43.3" x 3.8" (1919.0mm x 1100.0mm x 95.8mm) | 75.6" x 43.3" x 3.8" (1919.0mm x 1100.0mm x95.8mm) | 76.3" x 44.1" x 4.1" (1938.9mm x 1119.9mm x 104.3mm) |
Orientation | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait |
Bezel Width | 0.7" (17.0mm) | 0.1" (3mm) | 0.4" (10.3mm) | 0.9" (23mm) | 0.1" (3mm) | 0.4" (10.3mm) |
Display Edge to Active Area | 0.7" (17.2mm) | 0.7" (17.2mm) | 1.1" (27.2mm) | 0.9" (23.5mm) | 0.9" (23.5mm) | 1.3" (33.5mm) |
Weight | 145 lb (65.8 kg) | 165 lb (74.8 kg) | 185 lb (83.9 kg) | 190 lb (86.2 kg) | 217 lb (98.4 kg) | 235 lb (106.6 kg) |
Audio Input | PC Line In | PC Line In | PC Line In | PC Line In | PC Line In | PC Line In |
Audio Output | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF | PC Line Out, S/PDIF |
Speakers | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in |
Enclosure | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
Mounting | Planar Profile Mounting System or VESA: 400 x 400 mm | Planar Profile Mounting System or VESA: 400 x 400 mm | Planar Profile Mounting System or VESA: 400 x 400 mm | Planar Profile Mounting System or VESA: 600 x 400 mm | Planar Profile Mounting System or VESA: 600 x 400 mm | Planar Profile Mounting System or VESA: 600 x 400 mm |
Fanless | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Line Voltage | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz |
Power Consumption (typ) | 180W (standby: <0.5W) | 180W (standby: <0.5W) | 180W (standby: <0.5W) | 270W (standby: <0.5W) | 270W (standby: <0.5W) | 270W (standby: <0.5W) |
Operating Temperature | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 1500m, 0° to +35°C (32° to 95°F) at up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 1500m, 0° to +35°C (32° to 95°F) at up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 1500m, 0° to +35°C (32° to 95°F) at up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 1500m, 0° to +35°C (32° to 95°F) at up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 1500m, 0° to +35°C (32° to 95°F) at up to 3000m | 0° to +40°C (32° to 104°F) at up to 1500m, 0° to +35°C (32° to 95°F) at up to 3000m |
Humidity | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) | 20 - 85% RH (non-condensing) |
Options / Features | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, Redundant power supply | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, Redundant power supply | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, Redundant power supply, TouchMark license key | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, Redundant power supply | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, Redundant power supply | MediaPlex Plus Processing, Scheduling, Presets, Redundant power supply, TouchMark license key |
Multi-Source Views | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad | PiP, Dual, Triple, Quad |
Approvals | FCC Class A, CE, cTUVus, RoHS | FCC Class A, CE, cTUVus, RoHS | FCC Class A, CE, cTUVus, RoHS | FCC Class A, CE, cTUVus, RoHS | FCC Class A, CE, cTUVus, RoHS | FCC Class A, CE, cTUVus, RoHS |
Warranty | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange | 3 years Advance Exchange |
Recommended Usage | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation | Up to 24x7 operation |
In the Box | URX75 display, US power cord, HDMI cable, IR sensor, remote control, lifting straps x2, QuickStart Guide | URX75-ERO display, US power cord, HDMI cable, IR sensor, remote control, lifting straps x2, QuickStart Guide | URX75-ERO-T display, US power cord, HDMI cable, USB (A to B) cable, IR sensor, remote control, lifting straps x2, TouchMark license key, QuickStart Guide | URX85 display, US power cord, HDMI cable, IR sensor, remote control, lifting straps x2, QuickStart Guide | URX85-ERO display, US power cord, HDMI cable, IR sensor, remote control, lifting straps x2, QuickStart Guide | URX85-ERO-T display, US power cord, HDMI cable, USB (A to B) cable, IR sensor, remote control, lifting straps x2, TouchMark license key, QuickStart Guide |
UPC | 8 10689 00807 1 | 8 10689 00808 8 | 8 10689 00808 8 | 8 10689 00810 1 | 8 10689 00811 8 | 8 10689 00812 5 |
Protective Glass | - | ERO optically-bonded glass technology featuring Corning Gorilla Glass, 2mm AG | ERO optically-bonded glass technology featuring Corning Gorilla Glass, 2mm AG | - | ERO optically-bonded glass technology featuring Corning Gorilla Glass, 2mm AG | ERO optically-bonded glass technology featuring Corning Gorilla Glass, 2mm AG |
Touch Technology | - | - | IR touch: 32 points with driver; 12 points without driver | - | - | IR touch: 32 points with driver; 12 points without driver |
OS Compatibility | - | - | Windows 7, 8, 10, Vista, XP, Mac OSX and Linux | - | - | Windows 8, 10, Mac OSX and Linux |
Con l'App Planar® UltraRes™, è possibile utilizzare un dispositivo iPhone®, iPad® o Android™ per gestire comodamente la visione multi-sorgente sui display Planar UltraRes X Series.
Ottieni risposte in merito a prezzi, specifiche, montaggio e molto altro