LED videowall outdoor
I videowall LED della serie Leyard Luminate™ Ultra sono stati progettati per fornire lo stesso livello di dettaglio in ambienti esterni che in precedenza era riservato ai display LED per interni. Il fine pixel pitch consente una visione confortevole fino a un metro di distanza e l'elevata luminosità garantisce la visibilità anche in piena luce solare.
I display sono compatibili con la luce diurna e, grazie all'elevatissima luminosità di 3500 nit, sono ideali per eventi sportivi, concerti e digital signage, anche in presenza di luce solare diretta.
I display sono dotati di una tecnologia LED avanzata che consuma meno energia, fornisce più luce senza riflessi e offre un angolo di visione estremamente ampio di 160° in tutte le direzioni.
I display sono classificati IP65, quindi resistenti alla polvere e protetti anche da forti getti d'acqua, il che li rende un'opzione attraente e valida per tutte le stagioni.
I moduli e i cabinet dei display sono dotati di bordi smussati a 45° che consentono di creare angoli di 90° per installazioni uniche e di aprire i display ad applicazioni più creative.
I display sono dotati di un rivestimento protettivo che riempie i piccoli spazi tra i LED per una maggiore robustezza e protezione dagli agenti atmosferici. Questo rivestimento aumenta anche il contrasto visivo per ottenere livelli di nero più profondi.
In funzione, il design modulare del display consente l'accesso completo all'elettronica dalla parte frontale o posteriore, offrendo più opzioni di installazione e semplificando l'assistenza e la manutenzione.
Model | LUO-1.2 | LUO-1.5 | LUO-1.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
LED Package | MicroLED | SMD | SMD |
Cabinet Size (W x H x D) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) |
Cabinet Diagonal | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) |
Cabinet Area (m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Cabinet Resolution | 392 x 392 | 320 x 320 | 256 x 256 |
LEDs per Cabinet | 153,644 | 102,400 | 65,536 |
Modules/Cabinet (W x H) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Size (W x H) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Power Consumption, max (watts) | 190 | 145 | 140 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) |
Cabinet Weight (per m2) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) |
Brightness Max, Calibration On (cd/ m2) | 3,000 | 3500 | 3500 |
Supported Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Colour Temperature (K) | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable |
Contrast | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical |
Mounting Orientation | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking |
Installation/Service | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Refresh Rate | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
LED Lifetime (50% brightness) | 75,000hrs | 75,000hrs | 75,000hrs |
Operating Temperature / Humidity | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temp / Humidity | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back |
Ottieni risposte in merito a prezzi, specifiche, montaggio e molto altro