Pantallas táctiles LED todo en uno para facilitar la colaboración - también disponibles en MiniLED y MicroLED
La serie de pantallas LED Leyard TXP Huddle Wall ofrece una solución integral para la colaboración interactiva en salas de reuniones, salas de conferencias y entornos educativos. Las pantallas están disponibles en una amplia gama de tamaños y resoluciones, proporcionando una solución ideal para cualquier entorno.
Un ordenador Android integrado, numerosas aplicaciones preinstaladas, amplias opciones para compartir la pantalla con dispositivos externos y el sistema táctil de precisión opcional hacen que estas pantallas sean la opción ideal para aplicaciones de espacios de trabajo colaborativos en entornos corporativos y educativos.
Las pantallas LED de la nueva serie TXP Huddle Wall de Leyard son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Además de las impresionantes características de imagen, las numerosas funciones integradas, como el reproductor Android integrado o el sistema táctil interactivo opcional, son sobre todo la escasa profundidad de montaje y la flexibilidad de instalación en forma de montaje en la pared o en una base con ruedas las que abren posibilidades de aplicación casi infinitas para estos dispositivos.
Con las aplicaciones de colaboración preinstaladas, es fácil compartir el contenido de las imágenes de diferentes dispositivos en una Leyard TXP Huddle Wall durante una reunión. Hasta nueve participantes pueden conectarse a la pantalla y compartir contenidos durante una reunión.
También hay preinstaladas herramientas de gestión y visualización de archivos, así como un reproductor multimedia. Gracias a la App Store, los programas disponibles pueden ampliarse a voluntad y adaptarse a las necesidades personales del cliente.
El diseño todo en uno de la serie Leyard TXP Huddle Walls combina las fantásticas capacidades de imagen de nuestra tecnología LED con un diseño elegante desarrollado sin sacrificar la funcionalidad o una apariencia atractiva.
Serie Leyard TXP Huddle Wall
Con las aplicaciones de colaboración preinstaladas, es fácil compartir el contenido de las imágenes de diferentes dispositivos en una Leyard TXP Huddle Wall durante una reunión. Hasta nueve participantes pueden conectarse a la pantalla y compartir contenidos durante una reunión.
También hay preinstaladas herramientas de gestión y visualización de archivos y un reproductor multimedia. Gracias a la App Store, los programas disponibles pueden ampliarse a voluntad y adaptarse a las necesidades personales del cliente.
El brillo ajustable, los amplios ángulos de visión, la alta frecuencia de refresco de 3840 Hz y la certificación Low Blue Light hacen que las paredes de conferencia de la serie Leyard TXP no produzcan fatiga visual, incluso durante las horas de las largas reuniones.
Las pantallas LED multitáctiles sin fisuras de la serie Leyard TXP Huddle Wall presentan un diseño elegante, una instalación frontal y un mantenimiento sencillo. Con una profundidad de montaje de menos de 15 centímetros, el espacio total requerido para el mantenimiento se reduce significativamente en comparación con el espacio típico de otras soluciones de videowall LED.
Cuando es necesario realizar un mantenimiento, los módulos pueden extraerse fácilmente de la parte delantera y sustituirse con una herramienta especial de vacío.
Los Huddle Walls de la serie TXP de Leyard están disponibles montados en la pared o en un marco de ruedas delgado pero robusto para aplicaciones más móviles.
TXP108-FHD Touch | TXP135-FHD Touch | TXP135-MHD Touch | TXP135-XHD Touch | TXP135-UHD | TXP162-LHD | TXP162-UHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.2mm | 1.5mm | 1.2mm | 0.9mm | 0.7mm | 1.2mm | 0.9mm |
Diagonal | 108" / 275cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 162" / 413cm | 162" / 413cm |
Screen Dimension | 2400x1350mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3600x2025mm | 3600x2025mm |
Installation Method | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing |
Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 2400x1350 | 3200x1800 | 3840x2160 | 2880x1620 | 3840x2160 |
LED Category | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Micro LED | Micro LED | Mini LED | Micro LED |
Package Technology | IMD 2in1 | IMD 2in1 | IMD 2in1 | IMD 4in1 | IMD 4in1 | IMD 2in1 | IMD 4in1 |
Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Drive Mode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode |
Module Size | 150x337.5mm | 150x337.5mm | 150x337.5mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x337.5mm | 150x168.75mm |
Brightness | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable |
Brightness Uniformity | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Viewing Angles | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 170°(H) 150°(V) | 170°(H) 150°(V) | 160°(H) 140°(V) | 170°(H) 150°(V) |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Lifetime | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h |
Operating temperature | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
Operating humidity | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
Dimentions Wall-Mounted | 2484×1533.5×59mm | 3085×1871×59mm | 3085×1871×59mm | 3085×1871×59mm | 3006×1830.5×44mm | 3606×2168×44mm | 3606×2168×44mm |
Dimentions Free-Standing | 2484×2085×510mm | 3085×2431×545mm | 3085×2431×545mm | 3085×2431×545mm | 3006×2390×545mm | 3606×2727.5×627mm | 3606×2727.5×627mm |
Weight - Display | 115kg | 140kg | 140kg | 140kg | 130kg | 187kg | 187kg |
Weight - Stand | 70kg | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 145kg | 145kg |
Maximum power consumption | 1.7kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.6kW | 2.6kW |
Average Power Consumption | 0.5kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.8kW | 0.8kW |
Standby Power Consumption | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B |
Maintenance Method | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Leyard TXP Series Huddle Wall
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más