Écrans LED à installation rapide
Les murs d'images LED indoor Leyard Venue™ Pro sont conçues pour répondre aux besoins des événements temporaires, des grandes salles et des installations fixes. Ils offrent un accès complet à l'avant ou à l'arrière de l'électronique pour une installation polyvalente et des cabinets à fixation magnétique avec un système de verrouillage rapide qui permet une manutention par une seule personne.
Les murs vidéo LED de la série Leyard Venue Pro s'adaptent facilement à différents designs, tels que suspendus, empilables, fixés au mur, au sol, attachés à des cadres traditionnels et personnalisés. Avec un large éventail de configurations, cette série est idéale pour des applications telles que les concerts, les festivals, les conférences, les réunions publiques, les salons professionnels ou les expositions.
Les murs d'images de la série Leyard Venue Pro offrent le plus haut niveau de flexibilité d'affichage et de facilité d'installation. Pour permettre une installation par une seule personne, la série comporte des points magnétiques qui maintiennent brièvement le cabinet LED en place pendant qu'un installateur fixe le cabinet et complète le câblage. Les cabinets sont également équipés d'un système de verrouillage rapide intégré qui permet de connecter les cabinets entre eux de manière simple et efficace.
La série Venue Pro de Leyard utilise des câbles d'alimentation et de signal qui sont compatibles avec les normes de l'industrie, et dispose d'un système de verrouillage par rotation rapide et facile. Tous les composants électroniques sont logés dans un seul compartiment à l'arrière du cabinet. Le compartiment électronique est facilement amovible pour permettre un accès rapide à tous les composants et leur entretien.
Avec une haute luminosité, un excellent contraste et une large gamme de couleurs, la série Venue Pro offre une qualité d'image exceptionnelle pour améliorer les applications dynamiques. La série est adaptée aux applications à forte luminosité ambiante, les modèles d'intérieur offrant une luminosité de 1000 nits.
L'installation et l'entretien en façade réduisent l'encombrement global du mur vidéo et l'espace nécessaire derrière le mur pour la maintenance, ce qui permet de l'intégrer dans plus d'endroits que les autres solutions de murs vidéo à LED.
Des points magnétiques maintiennent brièvement le cabinet LED en place pendant qu'un installateur seul peut fixer le cabinet et terminer le câblage. Des poignées, des goupilles de verrouillage et un système de verrouillage rapide intégré permettent également de connecter et de fixer les cabinets ensemble de manière simple et efficace.
Tous les composants électroniques sont logés dans un seul compartiment à l'arrière du cabinet. Le compartiment électronique est facilement amovible afin que tous les composants puissent être rapidement accessibles et entretenus.
Model | VPI-1.9 | VPI-2.5 | VPI-3.9 | VPI-4.8 | VPI-5.9 |
---|---|---|---|---|---|
Pitch (mm) | 1.95 | 2.50 | 3.91 | 4.81 | 5.59 |
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
LED Drive Mode | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive |
Cabinet Size (W x H x D) | 500 x 500 x 74 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm |
Cabinet Diagonal | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm |
Cabinet Resolution | 256x256 | 200x200 | 128x128 | 104x104 | 84x84 |
Pixel Density (pixels/m²) | 262,144 | 160,000 | 65,536 | 43,264 | 28,224 |
Modules/Display (W x H) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Resolution (WxH) | 128x128 | 100x100 | 64x64 | 52x52 | 42x42 |
Module Size (W x H) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Power Consumption, Maximum (watts) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | ≤ 8.00 kg / 17.64 lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64 lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64 lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64 lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64 lbs |
Brightness Max, Calibration On (cd/sq) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frame Rate (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Colour Temperature (K) | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable |
Contrast Ratio | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical |
Front Access Install/Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
LED Lifetime (Half Brightness) | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Operating Temperature/Humidity (degrees C) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temperature/Humidity (degrees C) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore