Murs d'images LED préemballés
La solution de mur d'images Leyard® TVF Complete™ réduit la complexité, le coût, le temps et la pression liés à la conception et à l'installation d'un mur d'images LED. Nous avons paqueté tout ce dont une organisation a besoin dans une seule solution complète offrant une valeur sûre. Il vous suffit de sélectionner la taille de mur d'images LED qui convient le mieux à votre environnement, et vous recevrez les boîtiers d'écrans LED, les câbles, les modules de rechange, les supports muraux, le contrôleur vidéo et les garnitures ou panneaux optionnels, tout inclus.
Nos packs Leyard TVF Complete sans bordures sont disponibles en kits préconfigurés pour les installations murales ou mur/sol.
La version murale est livrée avec un habillage latéral en métal poudré noir qui donne au mur vidéo un aspect sans bordures, élégant et propre en masquant les structures mécaniques.
Un design scandinave élégant avec un cadre en bois facilite l'intégration du produit dans n'importe quel environnement. Le support lui-même prend très peu de place au sol et est parfait lorsque des supports avec pieds peuvent être gênants. L'option mur/sol est rapide et facile à installer puisqu'elle est livrée en grande partie prémontée. Espace de rangement élégant sous l'écran pour masquer les câbles, les contrôleurs et les périphériques.
Un ensemble de mur vidéo mince mais stable avec un élégant pied de sol avec des garnitures en bois qui sont disponibles dans différentes finitions. Un couvercle arrière avec un espace de rangement intégré permet au stand d'offrir une apparence propre, y compris sur la face arrière qui cache la mécanique.
La série de murs d'images série Leyard TVF bénéficie de la garantie limitée à vie Leyard Europe EverCare™ , ce qui signifie que tout, depuis les souspixels jusqu'au contrôleur, est couvert à condition que le mur d'images soit utilisé dans un endroit fixe.
Model | HD 109 | HD 137 | HD 164 | UHD 164 | DHD 198 | UHD 219 |
---|---|---|---|---|---|---|
Display Technology | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED |
Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x1080 | 3840x2160 |
Screen Diagonal | 109" / 277cm | 137" / 348cm | 164" / 417cm | 164" / 417cm | 198" / 503cm | 219" / 556cm |
Display Size W x H | 2419 x 1361mm / 7.9" x 4.5" | 3024 x 1701mm / 9.9" x 5.6" | 3629 x 2041mm / 11.9" x 6.7" | 3629 x 2041mm | 11.9' x 6.7' | 4839 x 1361mm | 15.9’ x 4.5’ | 4839 x 2722mm | 15.9' x 8.9'’ |
Pixel Pitch | 1.26mm | 1.575mm | 1.89mm | 0.945mm | 1.26mm | 1.26mm |
Cabinet Configuration | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 6 x 6 | 8 x 4 | 8 x 8 |
Brightness Max | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
Contrast Ratio | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Colour Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
LED Refresh Rate | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Colour Temperature Range (k) | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 |
Viewing Angle | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° |
Video Input Resolution, max. | 1920x1200@60Hz | 1920x1200@60Hz | 1920x1200@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
Frame Rate | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Video Inputs | 1x HDMI with HDCP1.4, 2x DVI, 1x SDI-3G | 1x HDMI with HDCP1.4, 2x DVI, 1x SDI-3G | 1x HDMI with HDCP1.4, 2x DVI, 1x SDI-3G | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI |
Content Windowing | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Control | USB, RS232 | USB, RS232 | USB, RS232 | RS232, LAN, USB | RS232, LAN, USB | RS232, LAN, USB |
Service Access | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Runtime Duty Cycle | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) |
LED Lifetime, Typical | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs |
Power Supply | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power |
Line Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz |
Power Consumption (W) | max. 2544 / typ. 746 | max. 3975 / typ. 1166 | max. 5724 / typ. 1680 | max. 5724 / typ. 1800 | max. 5088 / typ. 1493 | max. 10176 / typ. 2986 |
Net Weight incl structure (kg) | 155 | 234 | 330 | 330 | 304 | 577 |
Storage Conditions | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing |
Operating Conditions | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore