Murs d'images pour le travail hybride
La numérisation est depuis longtemps considérée comme une technologie qui va changer le monde du travail. Depuis quelque temps déjà, les outils numériques permettent de franchir de grandes distances simplement et facilement. Toutefois, le processus de numérisation a été accéléré par un virus : Aujourd'hui, les bureaux à domicile et les vidéoconférences sont devenus indispensables. Pourtant, il est souvent difficile de réunir tous les outils et les participants de manière significative. C'est là que les communications unifiées entrent en jeu. Les communications unifiées sont un terme collectif désignant l'intégration de plusieurs moyens de communication au sein d'une entreprise. Les appels vocaux, la vidéoconférence, la messagerie instantanée, la présence sur site, le partage de contenu, etc. sont tous rassemblés dans une interface unique et rationalisée dans le but d'améliorer l'expérience et la productivité des utilisateurs.
Chez Leyard, nous croyons en cette façon de travailler, et c'est pourquoi nous avons développé les murs vidéo LED Leyard UC Complete. Nos solutions d'affichage Leyard UC Complete amènent apparemment les participants à des réunions à distance dans la pièce avec une toile numérique qui facilite les fenêtres de visioconférence haute résolution grandeur nature et le partage de documents. Les écrans LED sont idéalement dimensionnés pour s'adapter aux applications de collaboration vidéo les plus populaires telles que Microsoft Teams Rooms Front Row, avec des rapports d'aspect de 21:9 ou 32:9, et des pixel pitchs fins pour une visualisation confortable jusqu'à 1 mètre.
Modèles |
Dimensions |
Résolution |
---|---|---|
UC Complete 21:9 XHD151 | 3.63m x 1.36m | 3840x1440 |
UC Complete 21:9 MHD151 | 3.6m x 1.35m | 2880x1080 |
UC Complete 32:9 DHD198 | 4.8m x 1.35m | 3840x1080 |
UC Complete 21:9 XHD205 | 4.8m x 2m | 3840x1620 |
UC Complete 21:9 MHD205 |
4.8m x 2m | 3072x1296 |
Model | 21:9 XHD151 | 21:9 MHD151 | 32:9 DHD198 | 21:9 XHD205 | 21:9 MHD205 |
---|---|---|---|---|---|
Display Technology | DirectView LED | ||||
Resolution | 3840x1440 | 2880x1080 | 3840x1080 | 3840x1620 | 3072x1296 |
Screen Diagonal | 152" / 388cm | 151" / 384cm | 196" / 499cm | 205" / 521cm | 205" / 521cm |
Display Size W x H | 3629 x 1361mm / 11.9' x 4.5' | 3600 x 1350mm / 11.5' x 4.4' | 4800 x 1350mm / 15.7' x 4.4' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' |
Pixel Pitch | 0.945mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.56mm |
Cabinet Configuration | 6 x 4 | 6 x 4 | 8 x 4 | 8 x 6 | 8 x 6 |
Brightness Max | 600nits | ||||
Contrast Ratio | 7000:1 | 5000:1 | |||
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥98% | |||
LED Refresh Rate | 3000 Hz | 3840 Hz | |||
Colour Temperature Range (k) | 3,000 -10,000 | ||||
Viewing Angle | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | ||||
Video Input Resolution, max. | 3840x2160@60Hz | ||||
Frame Rate | 50, 60 Hz | ||||
Video Inputs | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | ||||
Content Windowing | 6 | ||||
Control | RS232, LAN, USB | ||||
Service Access | Front | ||||
Runtime Duty Cycle | 24 x 7 (Hours/Day) | ||||
LED Lifetime, Typical | 100,000hrs | ||||
Line Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||
Power Consumption (W) | max. 3600 / typ. 1200 | max. 2640 / typ. 855 | max. 3520 / typ. 1139 | max. 5280 / typ. 1709 | max. 5280 / typ. 1709 |
Storage Conditions | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing |
Operating Conditions | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore