Écrans tactiles LED tout-en-un pour une collaboration facile - également disponibles en MiniLED et MicroLED
Les écrans LED de la série Leyard TXP Huddle Wall constituent une solution tout-en-un pour la collaboration interactive dans les salles de réunion, les salles de conférence et les environnements éducatifs. Les écrans sont disponibles dans un large éventail de tailles et de résolutions, offrant une solution idéale pour tout environnement.
Un ordinateur Android intégré, de nombreuses applications préinstallées, des options étendues de partage d'écran avec des dispositifs externes et le système tactile précis en option font de ces écrans le choix idéal pour les applications d'espace de travail collaboratif dans les entreprises et les environnements éducatifs.
Les écrans LED de la nouvelle série TXP Huddle Wall de Leyard sont adaptés à une large gamme d'applications. Outre les caractéristiques d'image impressionnantes, les nombreuses fonctions intégrées, telles que le lecteur Android intégré ou le système tactile interactif en option, c'est surtout la faible profondeur d'installation et l'installation flexible sous forme de montage mural ou de socle à roulettes qui ouvrent des possibilités d'application presque infinies pour ces appareils.
Grâce aux applications de collaboration préinstallées, il est facile de partager des contenus d'images provenant de différents appareils sur un mur de séparation Leyard TXP Huddle Wall pendant une réunion. Jusqu'à neuf participants peuvent se connecter à l'écran et partager du contenu pendant une réunion.
Sont également préinstallés des outils de gestion et de visualisation des fichiers, ainsi qu'un lecteur multimédia. Grâce à l'App Store, les programmes disponibles peuvent être étendus à volonté et adaptés aux besoins personnels du client.
Le design tout-en-un de la série Leyard TXP Huddle Walls combine les fantastiques capacités d'imagerie de notre technologie LED avec un design chic développé sans sacrifier la fonctionnalité ou un aspect attrayant.
Série Leyard TXP Huddle Wall
Grâce aux applications de collaboration préinstallées, il est facile de partager des contenus d'images provenant de différents appareils sur un mur Leyard TXP Huddle Wall pendant une réunion. Jusqu'à neuf participants peuvent se connecter à l'écran et partager du contenu pendant une réunion.
Sont également préinstallés des outils de gestion et de visualisation des fichiers et un lecteur multimédia. Grâce à l'App Store, les programmes disponibles peuvent être étendus à volonté et adaptés aux besoins personnels du client.
La luminosité réglable, les angles de visualisation larges, le taux de rafraîchissement élevé de 3840 Hz et la certification " Low Blue Light " permettent une visualisation sans fatigue des murs de conférence de la série TXP de Leyard, même pendant les heures de visualisation lors de longues réunions.
Les écrans LED multi-touch sans couture de la série Leyard TXP Huddle Wall se caractérisent par un design épuré, une installation frontale et une facilité d'entretien. Avec une profondeur de montage de moins de six pouces, l'empreinte globale et l'espace nécessaire à la maintenance sont considérablement réduits par rapport à l'empreinte typique des autres solutions de murs vidéo à LED.
Lorsqu'un entretien est nécessaire, les modules peuvent être facilement retirés à l'avant et remplacés à l'aide d'un outil d'aspiration spécial.
Les Huddle Walls de la série Leyard TXP sont disponibles en version murale ou sur un cadre à roulettes mince mais robuste pour des applications plus mobiles.
TXP108-FHD Touch | TXP135-FHD Touch | TXP135-MHD Touch | TXP135-XHD Touch | TXP135-UHD | TXP162-LHD | TXP162-UHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.2mm | 1.5mm | 1.2mm | 0.9mm | 0.7mm | 1.2mm | 0.9mm |
Diagonal | 108" / 275cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 162" / 413cm | 162" / 413cm |
Screen Dimension | 2400x1350mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3600x2025mm | 3600x2025mm |
Installation Method | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing | Wall mount / Free standing |
Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 2400x1350 | 3200x1800 | 3840x2160 | 2880x1620 | 3840x2160 |
LED Category | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Micro LED | Micro LED | Mini LED | Micro LED |
Package Technology | IMD 2in1 | IMD 2in1 | IMD 2in1 | IMD 4in1 | IMD 4in1 | IMD 2in1 | IMD 4in1 |
Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Drive Mode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode |
Module Size | 150x337.5mm | 150x337.5mm | 150x337.5mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x337.5mm | 150x168.75mm |
Brightness | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable | 300-400nit Adjustable |
Brightness Uniformity | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Viewing Angles | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 170°(H) 150°(V) | 170°(H) 150°(V) | 160°(H) 140°(V) | 170°(H) 150°(V) |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Lifetime | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h |
Operating temperature | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
Operating humidity | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
Dimentions Wall-Mounted | 2484×1533.5×59mm | 3085×1871×59mm | 3085×1871×59mm | 3085×1871×59mm | 3006×1830.5×44mm | 3606×2168×44mm | 3606×2168×44mm |
Dimentions Free-Standing | 2484×2085×510mm | 3085×2431×545mm | 3085×2431×545mm | 3085×2431×545mm | 3006×2390×545mm | 3606×2727.5×627mm | 3606×2727.5×627mm |
Weight - Display | 115kg | 140kg | 140kg | 140kg | 130kg | 187kg | 187kg |
Weight - Stand | 70kg | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 145kg | 145kg |
Maximum power consumption | 1.7kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.6kW | 2.6kW |
Average Power Consumption | 0.5kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.8kW | 0.8kW |
Standby Power Consumption | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B |
Maintenance Method | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Leyard TXP Series Huddle Wall
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore