Mur LED pour la location
Les produits de la série Leyard NEV sont les derniers modèles d'écrans LED pour les installations de murs d'images LED fixes en intérieur. Les boîtiers sont disponibles dans deux tailles différentes, ce qui permet de les utiliser de manière flexible dans le commerce de détail, la publicité en intérieur, les sites sportifs et bien plus encore.
Entretien par l'avant et arrière
L'entretien des boîtiers de la série NEV peut être effectué par l'avant ou l'arrière du mur d'images. En conséquence, les boîtiers peuvent être fixés directement au mur pour réaliser des murs d'images avec un encombrement minimal.
Luminosité élevée et support HDR en option
Les niveaux de luminosité plus élevés des boîtiers de la série NEV assurent une visibilité et une disponibilité parfaites du contenu, même dans des conditions de luminosité ambiante difficiles. En option, les boîtiers peuvent prendre en charge l'affichage de contenu à plage dynamique étendue (HDR), ce qui élargit encore les champs d'application possibles du produit
Conception stable et modulaire
La protection des angles du boîtier permet de protéger l'écran pendant la manipulation et d'éviter d'endommager les lampes à LED. Le verrouillage rapide réduit le temps d'installation tout en maintenant l'alignement à un niveau élevé. Compte tenu de l'utilisation des angles, le boîtier est conçu pour recevoir un écran d'angle de 90 degrés sans bordures.
À l'exception des modules LED, les composants de tous les modèles de la série NEV sont les mêmes, y compris la couverture arrière, la carte d'alimentation et le câblage. Cela simplifie les travaux d'entretien, les besoins en pièces de rechange et les contrôles qualité du produit.
Product Name | NEV019 | NEV026 | NEV029 | NEV039 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Physical Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 1.953 | 2.604 | 2.604 | 2.976 | 2.976 | 3.906 | 3.906 |
Module Resolution(WxH) | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 84x84 | 64x64 | 64x64 |
Module Dimension(WxH, mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Module Composition(WxH) | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 |
Cabinet Resolution(WxH) | 256x512 | 256x384 | 192x384 | 192x288 | 168x336 | 168x252 | 128x256 | 128x192 |
Cabinet Dimension(WxHxD, mm) | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 |
Cabinet Area (sqm) | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 |
Weight (kg/cabinet) | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Weight (kg/sqm) | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 |
Pixel Density (pixel/sqm) | 262144 | 262144 | 147456 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 65536 |
IP Level | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Brightness (nits) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Color Temperature(K) | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 |
Viewing Angle | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° |
Central Distance Deviation of Luminescence Point | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max. Power Consumption (W/sqm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Avg. Power Consumption (W/sqm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Input Voltage(V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Maintenance | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access |
Refresh Rate @60Hz | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
Frame Rate Processing (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Operating Temperature (°C) | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 |
Storage Temperature (°C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Operating Humidity (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage Humidity (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore