Mur vidéo LED tout-en-un
L'écran LED Leyard M135 offre une solution complète avec une certification système complète, un excellent rapport qualité-prix, un système d'exploitation puissant et une fonction de diffusion d'écran sans effort pour diverses applications telles que les salles de conférence, les salles de classe, les amphithéâtres ou les centres commerciaux. Il offre des performances visuelles d'une netteté exceptionnelle que les projecteurs ne peuvent pas fournir, même en cas de forte luminosité ambiante.
| M135 | |
|---|---|
| Watching Distance | ≥3m |
| Suggested Space | 40-60 m² |
| Video Output | HDMI OUT |
| Accessories | Standard Accessories: Power cord, Remote control, Magnetic tool, Wifi & Bluetooth dongle, Spare modules and other parts; Optional Accessories: Floor stand, Screen mirroring device, Electronic vacuum tool |
| Data Ports | USB2.0x2, USB3.0x1, RJ11 |
| Type LED | TOP SMD |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5mm |
| Taille du module (mm) (LxHxP) | 151.2x340.2 mm |
| Densité des pixels (pixel/m²) | 403124 per m² |
| Luminosité, max (cd/m²) | 450 nits ±10% (adjustable) |
| Angle de vue, horizontal (°) | 160° |
| Angle de vue, vertical (°) | 150° |
| Contraste | 8000:1 |
| Line Voltage | 100-230 V |
| Consommation électrique, typ. (W/cabinet) | 540 W |
| Consommation électrique, max (W/m²) | 1600 W |
| Grey Scale Processing | 16 bits |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz |
| Frame Rate (Hz) | 50/60 Hz |
| Durée de vie (heures) | 100000 hrs |
| Installation | Wall mounted/Floor standing |
| Accès service | Front Access |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~40 °C |
| Humidité de fonctionnement (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Température de stockage (°C) | -10~60 °C |
| Humidité de stockage (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Operating System | Android 13 |
| Display Dimensions (WxHxD) | 3035x1821.5x84 mm |
| Display Weight (kg) | 190±5 kg (Net), 280±5 (Gross) |
| Dimensions (WxHxD) including optional stand | 3035.2x2157.3x906 mm |
| Approvals | CB, cTUVus, CE, FCC, IC, ROHS, WEEE, REACH |
| Video Input | HDMI2.0x2 |
| Audio Output | SPDIF, 3.5mm Audio |
| Control Input Type | Gigabit Ethernet, Type-C |
| Download Specs |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore
L'écran LED Leyard M135 offre une solution complète avec une certification système complète, un excellent rapport qualité-prix, un système d'exploitation puissant et une fonction de diffusion d'écran sans effort pour diverses applications telles que les salles de conférence, les salles de classe, les amphithéâtres ou les centres commerciaux. Il offre des performances visuelles d'une netteté exceptionnelle que les projecteurs ne peuvent pas fournir, même en cas de forte luminosité ambiante.
| M135 | |
|---|---|
| Watching Distance | ≥3m |
| Suggested Space | 40-60 m² |
| Video Output | HDMI OUT |
| Accessories | Standard Accessories: Power cord, Remote control, Magnetic tool, Wifi & Bluetooth dongle, Spare modules and other parts; Optional Accessories: Floor stand, Screen mirroring device, Electronic vacuum tool |
| Data Ports | USB2.0x2, USB3.0x1, RJ11 |
| Type LED | TOP SMD |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5mm |
| Taille du module (mm) (LxHxP) | 151.2x340.2 mm |
| Densité des pixels (pixel/m²) | 403124 per m² |
| Luminosité, max (cd/m²) | 450 nits ±10% (adjustable) |
| Angle de vue, horizontal (°) | 160° |
| Angle de vue, vertical (°) | 150° |
| Contraste | 8000:1 |
| Line Voltage | 100-230 V |
| Consommation électrique, typ. (W/cabinet) | 540 W |
| Consommation électrique, max (W/m²) | 1600 W |
| Grey Scale Processing | 16 bits |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz |
| Frame Rate (Hz) | 50/60 Hz |
| Durée de vie (heures) | 100000 hrs |
| Installation | Wall mounted/Floor standing |
| Accès service | Front Access |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~40 °C |
| Humidité de fonctionnement (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Température de stockage (°C) | -10~60 °C |
| Humidité de stockage (RH) | 10 - 90% (No condensation) |
| Operating System | Android 13 |
| Display Dimensions (WxHxD) | 3035x1821.5x84 mm |
| Display Weight (kg) | 190±5 kg (Net), 280±5 (Gross) |
| Dimensions (WxHxD) including optional stand | 3035.2x2157.3x906 mm |
| Approvals | CB, cTUVus, CE, FCC, IC, ROHS, WEEE, REACH |
| Video Input | HDMI2.0x2 |
| Audio Output | SPDIF, 3.5mm Audio |
| Control Input Type | Gigabit Ethernet, Type-C |
| Download Specs |