Mur vidéo LED extérieur
Les murs d'images LED de la série Leyard Luminate™ Ultra sont conçus pour offrir le même niveau de détail dans les environnements extérieurs que celui qui était auparavant réservé écrans LED intérieurs. Leur pitch fin permet une visualisation confortable jusqu'à un mètre de distance, et leur haute luminosité assure une visibilité même en plein soleil.
Les écrans sont adaptés à la lumière du jour et, avec leur très haute luminosité de jusqu'à 3500 nits, ils sont idéaux pour les évènements sportifs, les concerts et la signalisation numérique, même en plein soleil.
Les écrans sont dotés d'une technologie LED avancée qui consomme moins d'énergie, fournit plus de lumière sans reflets et offre un angle de vision extrêmement large de 160° dans toutes les directions.
Les écrans ont un indice IP65, ce qui signifie qu'ils sont étanches à la poussière et protégés même contre les jets d'eau puissants, ce qui en fait une option intéressante et viable par tous les temps.
Les modules d'affichage et les cabinets présentent des bords biseautés à 45° qui permettent de réaliser des angles à 90 ° pour des installations uniques et ouvrent les écrans à des applications plus créatives.
Les écrans sont dotés d'un revêtement protecteur qui comble les minuscules espaces entre les LED pour une plus grande robustesse et une meilleure protection contre les intempéries. Ce revêtement augmente également le contraste visuel pour des niveaux de noir plus profonds.
En fonctionnement, la conception modulaire de l'écran permet un accès complet à l'électronique par l'avant ou l'arrière, ce qui offre davantage d'options d'installation et simplifie le service et la maintenance.
Model | LUO-1.2 | LUO-1.5 | LUO-1.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
LED Package | MicroLED | SMD | SMD |
Cabinet Size (W x H x D) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) |
Cabinet Diagonal | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) |
Cabinet Area (m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Cabinet Resolution | 392 x 392 | 320 x 320 | 256 x 256 |
LEDs per Cabinet | 153,644 | 102,400 | 65,536 |
Modules/Cabinet (W x H) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Size (W x H) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Power Consumption, max (watts) | 190 | 145 | 140 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) |
Cabinet Weight (per m2) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) |
Brightness Max, Calibration On (cd/ m2) | 3,000 | 3500 | 3500 |
Supported Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Colour Temperature (K) | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable |
Contrast | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical |
Mounting Orientation | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking |
Installation/Service | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Refresh Rate | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
LED Lifetime (50% brightness) | 75,000hrs | 75,000hrs | 75,000hrs |
Operating Temperature / Humidity | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temp / Humidity | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore