Murs d'images LED pour applications indoor et outdoor
Les murs d'images LED haute luminosité indoor et outdoor de la Série Leyard Luminate™ Pro sont conçus pour répondre aux exigences du marché de la prestation événementiel, des grands sites et des installations fixes. Ils offrent un accès facile à l'électronique par l'avant ou l'arrière pour une polyvalence accrue. Les cabinets à fixation magnétique avec un système de verrouillage rapide permettent une manipulation et installation par une seule personne.
Les murs vidéo LED de la série Luminate Pro s'adaptent facilement à différent type d’installation, suspendu, empilé, accroche mural, le montage au sol, la fixation à des styles de cadres traditionnels et personnalisés. Avec une large gamme de configurations, la Série Leyard Luminate Pro est idéale pour les applications telles que les concerts, les festivals, les conférences, les rassemblements publics, les salons ou les expositions.
Les murs d'images de la Série Leyard Luminate Pro offrent le plus haut niveau de flexibilité d'affichage et de facilité d'installation. Pour permettre une installation par une seule personne, il est doté de points magnétiques qui maintiennent brièvement le cabinet LED en place pendant qu'un installateur fixe le cabinet et finalise le câblage. Les cabinets sont également dotés d'un système de verrouillage rapide intégré, qui permet de fixer les cabinets ensemble de manière simple et efficace.
Les modèles de la Série Leyard Luminate Pro LPI-1.9 à LPI-3.8 sont des murs d'images LED indoor à haute luminosité avec un pixel pitch de 1,9 mm à 3,8 mm, conçus pour les événements temporaires, les grands sites et les installations fixes dans des environnements à forte luminosité ambiante.
Les modèles de la Série Leyard Luminate Pro LPO-2.9 à LPO-10.4 sont des murs vidéo LED outdoor à haute luminosité avec des pixels de 2,9 mm à 10,4 mm, adaptés aux événements temporaires et aux installations permanentes, même en plein soleil.
Les écrans sont adaptés aux applications à forte luminosité ambiante, avec des modèles intérieurs offrant une très haute luminosité de 3000 nits et des modèles extérieurs offrant une luminosité de 5000 nits - idéal pour les sports, les concerts et la signalisation numérique même en plein soleil.
L'installation et l'entretien en façade réduisent l'encombrement global du mur vidéo et l'espace nécessaire derrière le mur pour la maintenance, ce qui permet de l'intégrer dans plus d'endroits que les autres solutions de murs vidéo à LED.
Les modèles extérieurs sont dotés d'un boîtier étanche à la poussière pour protéger l'écran LED dans des conditions extérieures difficiles et ont un indice IP65 (indice de protection contre les intrusions).
Tous les composants électroniques sont logés dans un seul compartiment à l'arrière du cabinet. Le compartiment électronique est facilement amovible afin que tous les composants puissent être rapidement accessibles et entretenus.
Des points magnétiques maintiennent brièvement le cabinet LED en place pendant qu'un installateur seul peut fixer le cabinet et terminer le câblage. Des poignées, des goupilles de verrouillage et un système de verrouillage rapide intégré permettent également de connecter et de fixer les cabinets ensemble de manière simple et efficace.
Model | LPI-1.9 | LPI-2.5 | LPI3.9 | LPO-2.9 | LPO-3.9 | LPO-4.8 | LPO-5.9 | LPO-7.8 | LPO-10.4 |
Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.50 | 3.91 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.59 | 7.81 | 10.42 |
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | 7.81 | 10.42 |
LED Drive Mode | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive |
Cabinet Size (W x H D) | 500 x 500 x 74 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 75 mm | 500 x 500 x 76 mm | 500 x 500 x 74 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm |
Cabinet Diagonal | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm |
Cabinet Resolution | 256x256 | 200x200 | 128x128 | 168x168 | 128x128 | 104x104 | 84x84 | 64x64 | 48x48 |
Pixel Density (pixel/m²) | 262,144 | 160,000 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 28,224 | 16,384 | 9,216 |
Modules/Cabinet | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Resolution | 128x128 | 100x100 | 64x64 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 42x42 | 32x32 | 24x24 |
Module Size (W x H) | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
Power Supply | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU |
Power Consumption, Maximum (watts) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs |
Brightness Max, Calibration On (cd/sq) | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Supported Frame rate | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Color Temperature (K) | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >160° horizontal; >140° vertical | >160° horizontal; >140° vertical | >160° horizontal; >140° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical |
Front Access Install/Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz |
LED Lifetime (Half Brightness) | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Operating Temperature/Humidity | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temperature/Humidity | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Certifications | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore