Video Wall MicroLED con acceso frontal
Las pantallas de videowall LED de 27" de la Serie Leyard TXF cuentan con un diseño todo en uno y fácil de instalar que aumenta las posibilidades de aplicación y mejora la eficiencia de la instalación. Con una relación de aspecto de 16:9, la Serie Leyard TXF se adapta perfectamente a las resoluciones Full HD, 4K y 8K. El tamaño de la pantalla LED de la serie TXF de Leyard funciona bien en espacios pequeños o grandes, así como en videowalls curvos cóncavos. Con una fuente de alimentación redundante y una entrada de vídeo redundante por área FHD, la Leyard TXF está diseñada para aplicaciones críticas que requieren un alto tiempo de actividad del sistema.
Los modelos Leyard TXF cuentan con MicroLEDs que tienen menos de la mitad del tamaño de los LEDs estándar más pequeños, pero ofrecen hasta tres veces más brillo, un excelente rendimiento visual y uniformidad de color. También son más eficientes desde el punto de vista energético, ya que requieren menos energía y producen menos calor con un brillo determinado. Ofrecen colores más vivos y dejan más espacio para el lienzo negro, proporcionando un mayor detalle en las imágenes oscuras y un mejor contraste general. El diseño de los MicroLED ocupa menos espacio y reduce el bloqueo de la luz y el reflejo de la luz ambiental. Su pequeño tamaño facilita la mayor resolución posible para los LED, incluso en videowalls de menor tamaño.
La plataforma de la Serie Leyard TX soporta visualmente los modelos de uso más exigentes para las salas de control, las presentaciones en salas de juntas o las aplicaciones con mucho contenido multimedia. Ofrece la mejor reproducción y uniformidad del color, el mayor brillo, el mayor rendimiento con contenidos oscuros, las mayores resoluciones y también está preparada para contenidos de alto rango dinámico (HDR).
Las pantallas ofrecen un diseño de misión crítica para una fiabilidad 24x7 y están diseñadas para maximizar los avances tecnológicos para el montaje, la alineación, las limitaciones de espacio, la fiabilidad, el servicio rápido, la eficiencia energética, la escalabilidad y la larga vida útil.
Con valores precisos de pixel pitch y gabinetes con una relación de aspecto 16:9, los modelos de la serie TX de Leyard pueden alcanzar una resolución exacta de Full HD, 4K u 8K.
Models | 1 x 1 | 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 7 x 7 | 8 x 8 | 9 x 9 | 10 x 10 | 11 x 11 | 12 x 12 |
TXF-0.7 | 768 x 432 | 1536 x 864 | 2304 x 1296 | 3072 x 1728 | 3840 x 2160 | 4608 x 2592 | 5376 x 3024 | 6144 x 3456 | 6912 x 3888 | 7680 x 4320 | 8448 x 4752 | 9216 x 5184 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF-0.9 | 640 x 360 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 3200 x 1800 | 3840 x 2160 | 4480 x 2520 | 5120 x 2880 | 5760 x 3240 | 6400 x 3600 | 7040 x 3960 | 7680 x 4320 |
Video Wall Sizes | ||||||||||||
Area (sqm) | 0.20 | 0.81 | 1.82 | 3.24 | 5.06 | - | 9.92 | 12.96 | 16.40 | 20.25 | 24.50 | 29.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonal | 27'' / 68cm | 54'' / 137cm | 81'' / 205cm | 108'' / 274cm | 136'' / 345cm | - | 190'' / 482cm | 217'' / 551cm | 244' / 619cm | 271'' / 688xm | 298'' / 756cm | 325'' / 825cm |
Meters/ Feet | 0.6 x 0.3m / 2.0 x 1.1ft | 1.2 x 0.7m / 3.9 x 2.2ft | 1.8 x 1.0m / 5.9 x 3.3ft | 2.4 x 1.4m / 7.9 x 4.4ft | 3.0 x 1.7m / 9.8 x 5.5ft | 3.6 x 2.0m / 11.8 x 6.6ft | 4.2 x 2.4m / 13.8 x 7.8ft | 4.8 x 2.7m / 15.8 x 8.9ft | 5.4 x 3.0m / 17.8 x 10.0ft | 6.0 x 3.4m / 19.7 x 11.1ft | 6.6 x 3.7m / 21.7 x 12.2ft | 7.2 x 4.1m / 23.6 x 13.3ft |
El pixel pitch ultrafino de los productos de la serie TX permite obtener imágenes nítidas y una impresión de imagen homogénea incluso desde las distancias de visión más pequeñas, lo que abre aún más las posibilidades de aplicación de la tecnología Direct View LED.
Los módulos de la serie TXF pueden extraerse fácilmente por la parte delantera con una herramienta de servicio especial. Esto permite acceder a todos los componentes del interior para su sustitución y mantenimiento.
El montaje de los módulos también es rápido y sencillo gracias a los soportes magnéticos, por lo que no hay que esperar largos periodos de inactividad en caso de servicio o reparación.
Cada instalación individual es diferente en cuanto a las condiciones arquitectónicas del lugar y, en particular, a los requisitos técnicos del sistema.
Leyard Europe diseña y fabrica estructuras mecánicas precisas adaptadas a las necesidades de su cliente, con la rigidez y la precisión necesarias para una alineación exacta de los armarios y módulos.
Desde hace varios años, Leyard es el líder del mercado mundial y el impulsor de la tecnología en el campo de los videowalls LED de píxeles finos.
En comparación con las pantallas LED SMD convencionales, nuestra nueva tecnología MicroLED ofrece una gran robustez frente a los daños mecánicos.
La tecnología IC de controlador de cátodo común de última generación reduce drásticamente el consumo de energía de los videowalls Leyard MicroLED.
Nuestros productos MicroLED basados en la tecnología flip-chip son muy fáciles de mantener y de reparar.
El mayor brillo de nuestros productos MicroLED amplía la gama de aplicaciones y permite una verdadera experiencia HDR con un bajo consumo de energía.
El diseño modificado de la arquitectura MicroLED permite amplios ángulos de visión de 160 grados en horizontal y vertical.
No dependemos de los proveedores, lo que nos permite garantizar plazos de entrega cortos, una calidad constante y una larga disponibilidad.
Model Name | TXF0.7 | TXF0.9 |
---|---|---|
Pixel Configuration | 4in1 Micro LED | 4in1 Micro LED |
Pixel Pitch (mm) | 0.78125 | 0.9375 |
Module Composition | 4 x 2 | 4 x 2 |
Cabinet Resolution (px) | 768 × 432 | 640 × 360 |
Cabinet Dimension (WxHxD) | 600 × 337.5 × 67 mm | 600 × 337.5 × 67 mm |
Unit Area (m²) | 0.2025 | 0.2025 |
Cabinet Weight (single power supply) |
6.5 Kg/cabinet | 32.2 Kg/m² |
6.5 Kg/cabinet | 32.2 Kg/m² |
Pixel Density (px/m²) | 1,638,400 | 640,000 |
Surface Flatness | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm |
Brightness Calibration | Yes | Yes |
Colour Calibration | Yes | Yes |
Max. Brightness (after calibration) |
1200 nits | 2000 nits |
Colour Temperature | 3000 - 10000 K, adjustable | 3000 - 10000 K, adjustable |
Horizontal Viewing Angle | 160° | 160° |
Vertical Viewing Angle | 160° | 160° |
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥97% |
Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 |
Max. Power Consumption | 115 W/unit | 575 W/m² |
115 W/unit | 575 W/m² |
Avg. Power Consumption (@ max. brightness) |
80 W/unit | 400 W/m² |
60 W/unit | 300 W/m² |
Avg. Power Consumption (@ 600nit) |
70 W/unit | 350 W/m² |
40 W/unit | 200 W/m² |
Power Supply | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
Power Configuration | Single/Dual Power Supply | Single/Dual Power Supply |
HDR Type | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 |
Gamut Coverage | 126% NTSC - P3 | 126% NTSC - P3 |
Drive Mode | Common Cathode PWM Driving | Common Cathode PWM Driving |
Frame Rate | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Refresh Rate | 1600 - 3840 Hz | 1600 - 3840 Hz |
Lifetime | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
Operation Temperature | -10 to +40 °C | -10 to +40 °C |
Storage Temperature | -20 to +60 °C | -20 to +60 °C |
Operation Humidity | 10 to 80% RH, no condensation | 10 to 80% RH, no condensation |
Storage Humidity | 10 to 85% RH, no condensation | 10 to 85% RH, no condensation |
EMC | Class B | Class B |
Maintenance Method | Front | Front |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más