Indoor LED Video Wall
Los productos de la serie Leyard NEV son lo último en pantallas LED para video walls LED de instalación fija en interiores. Los bastidores están disponibles en dos tamaños diferentes que permiten su aplicación flexible en comercios, publicidad en interiores, recintos deportivos y mucho más.
Mantenimiento Frontal y Trasero
Los bastidores de la serie NEV permiten realizar el servicio desde la parte frontal o la trasera del video wall, por lo que se pueden fijar directamente a la pared para realizar video walls que requieren un espacio mínimo.
Alto Brillo y Compatibilidad Opcional con HDR
Los niveles de brillo mejorados de los bastidores de la serie NEV garantizan la mejor visibilidad y legibilidad del contenido mostrado incluso en condiciones de luz ambiental difíciles. Como opción, los bastidores pueden admitir la visualización de contenido de Alto Rango Dinámico (HDR), lo que amplía a su vez los posibles campos de aplicación del producto.
Diseño Estable y Modular
La protección de las esquinas de los bastidores permite proteger la pantalla durante su manipulación y evitar que se dañen las lámparas LED. El cierre rápido reduce el tiempo de instalación, al tiempo que mantiene la alineación en un estándar de alto nivel. Teniendo en cuenta el uso de las esquinas, es bastidor está diseñado para ofrecer una pantalla de esquina de 90 grados de imagen continua.
A excepción de los módulos LED, los componentes de todos los modelos de la serie NEV son los mismos, incluida la cubierta trasera, la placa de alimentación y el cableado, lo que simplifica los trabajos de mantenimiento, la necesidad de piezas de repuesto y los controles de calidad del producto.
Product Name | NEV019 | NEV026 | NEV029 | NEV039 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Physical Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 1.953 | 2.604 | 2.604 | 2.976 | 2.976 | 3.906 | 3.906 |
Module Resolution(WxH) | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 84x84 | 64x64 | 64x64 |
Module Dimension(WxH, mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Module Composition(WxH) | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 |
Cabinet Resolution(WxH) | 256x512 | 256x384 | 192x384 | 192x288 | 168x336 | 168x252 | 128x256 | 128x192 |
Cabinet Dimension(WxHxD, mm) | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 |
Cabinet Area (sqm) | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 |
Weight (kg/cabinet) | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Weight (kg/sqm) | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 |
Pixel Density (pixel/sqm) | 262144 | 262144 | 147456 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 65536 |
IP Level | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Brightness (nits) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Color Temperature(K) | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 |
Viewing Angle | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° |
Central Distance Deviation of Luminescence Point | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max. Power Consumption (W/sqm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Avg. Power Consumption (W/sqm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Input Voltage(V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Maintenance | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access |
Refresh Rate @60Hz | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
Frame Rate Processing (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Operating Temperature (°C) | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 |
Storage Temperature (°C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Operating Humidity (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage Humidity (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más