Pantallas LCD 4K de 43" a 86"
Las pantallas LCD de la serie Planar® Simplicity™ M permiten la transmisión de señalización digital y la reproducción de medios sin esfuerzo con un diseño elegante y una funcionalidad que funciona bien en entornos comerciales con un horario de trabajo regular, como tiendas retail, restaurantes, consultas médicas y salas de reuniones corporativas.
Número de modelo | Número de pieza |
Planar SLM43 | 998-2762-00 |
Planar SLM50 | 998-2763-00 |
Planar SLM55 | 998-2764-00 |
Planar SLM65 | 998-2765-00 |
Planar SLM75 | 998-2766-00 |
Planar SLM86 | 998-2767-00 |
Las pantallas ofrecen la posibilidad de programar el encendido/apagado automático y los tiempos de reproducción de los medios para que la señalización se reproduzca cuando sea necesaria y las pantallas ahorren energía cuando no lo sea.
Los controladores Crestron facilitan la integración a los distribuidores y las recomendaciones a los asesores. Con los controladores de Crestron, puede ahorrar horas de programación, instalación y costes.
Las pantallas son una opción ideal para contenidos de señalización digital de alta resolución en formato apaisado 16:9, como paneles de menús, señalización de tiendas y exposiciones en museos.
Nombre del producto | SLM43 | SLM50 | SLM55 | SLM65 | SLM75 | SLM86 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza de Planar | 998-2762-00 | 998-2763-00 | 998-2764-00 | 998-2765-00 | 998-2766-00 | 998-2767-00 |
Resolución de pantalla | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Formato HD | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
Tamaño de pantalla | 109cm / 43" (diagonal) | 127cm / 50" (diagonal) | 140cm / 55" (diagonal) | 165cm / 65" (diagonal) | 190cm / 75" (diagonal) | 218cm / 86" (diagonal) |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Tecnología de pantalla | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD | Direct-lit LED LCD |
Haze | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | =% |
Zona activa de la pantalla | 37.1" x 20.8" (941.2mm x 529.4mm) | 43.1" x 24.3" (1095.8mm x 616.4mm) | 47.6" x 26.8" (1209.6mm x 680.4mm) | 56.2" x 31.6" (1428.4mm x 803.5mm) | 64.9" x 36.5" (1649.7mm x 927.9mm) | 74.6" x 42.0" (1895.0mm x 1066.0mm) |
Ángulo de visión (típico) | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
Luz de fondo | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Brillo (típico) | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
Tiempo de respuesta (típico) | 8 ms | 8 ms | 9 ms | 8 ms | 8 ms | 13 ms |
Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Relación de contraste (típica) | 1200:1 | 4000:1 | 1300:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Pixel Pitch | 0.245mm x 0.245mm | 0.285mm x 0.285mm | 0.315mm x 0.315mm | 0.372mm x 0.372mm | 0.430mm x 0.430mm | 0.4935mm x 0.4935mm |
Gama de colores | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Color de pantalla | >1.000 millones de colores. Ruta de datos completa de 10 bits | >1.000 millones de colores. Ruta de datos completa de 10 bits | >1.000 millones de colores. Ruta de datos completa de 10 bits | >1.000 millones de colores. Ruta de datos completa de 10 bits | >1.000 millones de colores. Ruta de datos completa de 10 bits | >1.000 millones de colores. Ruta de datos completa de 10 bits |
Conexiones externas | HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), DVI-D x 1, VGA x 1, Media Player | HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), DVI-D x 1, VGA x 1, Media Player | HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), DVI-D x 1, VGA x 1, Media Player | HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), DVI-D x 1, VGA x 1, Media Player | HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), DVI-D x 1, VGA x 1, Media Player | HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), DVI-D x 1, VGA x 1, Media Player |
Modos | 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz | 3840x2160 @ 24/25/30/60Hz; 480p, 576p, 720p @ 50/60 Hz; 1080p @ 50/60Hz; 1080i @ 50/60 Hz |
Control de pantalla | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS-232, LAN, HDMI-CEC, Keypad |
Dimensiones del chasis (ancho x alto x fondo) | 38.3" x 22.1" x 2.5" (973.0mm x 561.2mm x 63.5mm) | 44.4" x 25.6" x 2.5" (1128.4mm x 649.0mm x 63.5mm) | 48.9" x 28.1" x 2.5" (1241.8mm x 712.6mm x 63.6mm) | 57.6" x 33.0" x 2.7" (1462.3mm x 837.3mm x 68.9mm) | 66.3" x 37.9" x 2.7" (1683.5mm x 961.7mm x 69.5mm) | 75.9" x 43.3" x 2.7" (1929.0mm x 1100.0mm x 69.5mm) |
Dimensiones del chasis con asas (ancho x alto x fondo) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | 57.6" x 33.0" x 3.7" (1462.3mm x 837.3mm x 93.4mm) | 66.3" x 37.9" x 3.8" (1683.5mm x 961.7mm x 95.3mm) | 75.9" x 43.3" x 3.8" (1929.0mm x 1100.0mm x 95.3mm) |
Orientación | Sólo horizontal | Sólo horizontal | Sólo horizontal | Sólo horizontal | Sólo horizontal | Sólo horizontal |
Ancho del marco | 0.5" (13.9mm) | 0.6" (14.9mm) | 0.5" (13.9mm) | 0.6" (14.9mm) | 0.6" (14.9mm) | 0.6" (15.5mm) |
Peso | 24 lbs (11 kg) | 33 lbs (15 kg) | 37 lbs (17 kg) | 61 lb (28 kg) | 91 lb (37 kg) | 109 lb (50 kg) |
Peso (transporte) | 27 lbs (12 kg) | 43 lbs (20 kg) | 51 lbs (23 kg) | 75 lbs (34 kg) | 106 lbs (48 kg) | 151 lb (69 kg) |
Audio | PC Line in, RCA L/R out | PC Line in, RCA L/R out | PC Line in, RCA L/R out | PC Line in, RCA L/R out | PC Line in, RCA L/R out | PC Line in, RCA L/R out |
Altavoces | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in | 10W x 2 built-in |
Montaje | VESA: 200mm x 200mm | VESA: 200mm x 200mm | VESA: 400mm x 400mm | VESA: 400mm x 400mm | VESA: 600mm x 400mm | VESA: 600mm x 400mm |
Sin ventiladores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tensión de línea | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz |
Consumo de energía (típico) | 97W (standby: <0.5W) | 113W (standby: <0.5W) | 112W (standby: <0.5W) | 168W (standby: <0.5W) | 184W (standby: <0.5W) | 350W (standby: <0.5W) |
Temperatura de trabajo | 0° a +40°C (32° a 104°F) hasta 3000m | 0° a +40°C (32° a 104°F) hasta 3000m | 0° a +40°C (32° a 104°F) hasta 3000m | 0° a +40°C (32° a 104°F) hasta 3000m | 0° a +40°C (32° a 104°F) hasta 3000m | 0° a +40°C (32° a 104°F) hasta 3000m |
Humedad | 20 - 85% RH (sin condensación) | 20 - 85% RH (sin condensación) | 20 - 85% RH (sin condensación) | 20 - 85% RH (sin condensación) | 20 - 85% RH (sin condensación) | 20 - 85% RH (sin condensación) |
Sistema operativo | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
Opciones / Características | Reproducción USB, marco sin logotipo, teclado trasero bloqueable | Reproducción USB, marco sin logotipo, teclado trasero bloqueable | Reproducción USB, marco sin logotipo, teclado trasero bloqueable | Reproducción USB, marco sin logotipo, teclado trasero bloqueable | Reproducción USB, marco sin logotipo, teclado trasero bloqueable | Reproducción USB, marco sin logotipo, teclado trasero bloqueable |
Aprobaciones | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Uso recomendado | Hasta 16 horas al día | Hasta 16 horas al día | Hasta 16 horas al día | Hasta 16 horas al día | Hasta 16 horas al día | Hasta 16 horas al día |
En la caja | Pantalla SLM43, cable de alimentación con conector C14 - 1,8 m, cable HDMI - 1,8 m, cable RS-232, cable IR, mando a distancia, abrazaderas de cable, Guía de inicio rápido | Pantalla SLM50, cable de alimentación con conector C14 - 1,8 m, cable HDMI - 1,8 m, cable RS-232, cable IR, mando a distancia, abrazaderas de cable, Guía de inicio rápido | Pantalla SLM55, cable de alimentación con conector C14 - 1,8 m, cable HDMI - 1,8 m, cable RS-232, cable IR, mando a distancia, abrazaderas de cable, Guía de inicio rápido | Pantalla SLM65, cable de alimentación con conector C14 - 1,8 m, cable HDMI - 1,8 m, cable RS-232, cable IR, mando a distancia, abrazaderas de cable, Guía de inicio rápido | Pantalla SLM75, cable de alimentación con conector C14 - 1,8 m, cable HDMI - 1,8 m, cable RS-232, cable IR, mando a distancia, abrazaderas de cable, Guía de inicio rápido | Pantalla SLM86, cable de alimentación con conector C14 - 1,8 m, cable HDMI - 1,8 m, cable RS-232, cable IR, mando a distancia, abrazaderas de cable, Guía de inicio rápido |
UPC | 8 10689 00972 6 | 8 10689 00973 3 | 8 10689 00974 0 | 8 10689 00975 7 | 8 10689 00976 4 | 8 10689 00977 18 |
¿No está seguro de qué pantalla Planar 4K de la gama de Leyard Europe es la adecuada para usted? Responda a unas sencillas preguntas sobre sus requisitos de brillo, tamaño y características, y nuestra guía de selección le ayudará a encontrar la solución perfecta.
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más