Pantalla LED todo en uno
La pantalla LED Leyard M135 ofrece una solución integral con certificación de sistema completa, una excelente relación calidad-precio, un potente sistema operativo y una sencilla función de proyección de pantalla para diversas aplicaciones, como salas de conferencias, aulas, auditorios o centros comerciales, donde ofrece una imagen nítida que los proyectores no pueden proporcionar, incluso con luz ambiental intensa.
| M135 | |
|---|---|
| Watching Distance | ≥3m |
| Suggested Space | 40-60 m² |
| Video Output | HDMI OUT |
| Accessories | Standard Accessories: Power cord, Remote control, Magnetic tool, Wifi & Bluetooth dongle, Spare modules and other parts; Optional Accessories: Floor stand, Screen mirroring device, Electronic vacuum tool |
| Data Ports | USB2.0x2, USB3.0x1, RJ11 |
| Tipo LED | TOP SMD |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5mm |
| Tamaño módulo (mm) (AnxAlxPr) | 151.2x340.2 mm |
| Pixel Density (pixel/m²) | 403124 per m² |
| Brillo, máx. (cd/m²) | 450 nits ±10% (adjustable) |
| Ángulo de visión, horizontal (°) | 160° |
| Ángulo de visión, vertical (°) | 150° |
| Contraste | 8000:1 |
| Line Voltage | 100-230 V |
| Consumo de energía, tip. (W/cabinet) | 540 W |
| Consumo de energía, máx. (W/m²) | 1600 W |
| Grey Scale Processing | 16 bits |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz |
| Frame Rate (Hz) | 50/60 Hz |
| Vida útil estimada (horas) | 100000 hrs |
| Installation | Wall mounted/Floor standing |
| Acceso servicio | Front Access |
| Temperatura de servicio (°C) | 0~40 °C |
| Humedad de funcionamiento (HR) | 10 - 90% (No condensation) |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -10~60 °C |
| Humedad de almacenamiento (HR) | 10 - 90% (No condensation) |
| Operating System | Android 13 |
| Display Dimensions (WxHxD) | 3035x1821.5x84 mm |
| Display Weight (kg) | 190±5 kg (Net), 280±5 (Gross) |
| Dimensions (WxHxD) including optional stand | 3035.2x2157.3x906 mm |
| Approvals | CB, cTUVus, CE, FCC, IC, ROHS, WEEE, REACH |
| Video Input | HDMI2.0x2 |
| Audio Output | SPDIF, 3.5mm Audio |
| Control Input Type | Gigabit Ethernet, Type-C |
| Download Specs |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más
La pantalla LED Leyard M135 ofrece una solución integral con certificación de sistema completa, una excelente relación calidad-precio, un potente sistema operativo y una sencilla función de proyección de pantalla para diversas aplicaciones, como salas de conferencias, aulas, auditorios o centros comerciales, donde ofrece una imagen nítida que los proyectores no pueden proporcionar, incluso con luz ambiental intensa.
| M135 | |
|---|---|
| Watching Distance | ≥3m |
| Suggested Space | 40-60 m² |
| Video Output | HDMI OUT |
| Accessories | Standard Accessories: Power cord, Remote control, Magnetic tool, Wifi & Bluetooth dongle, Spare modules and other parts; Optional Accessories: Floor stand, Screen mirroring device, Electronic vacuum tool |
| Data Ports | USB2.0x2, USB3.0x1, RJ11 |
| Tipo LED | TOP SMD |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5mm |
| Tamaño módulo (mm) (AnxAlxPr) | 151.2x340.2 mm |
| Pixel Density (pixel/m²) | 403124 per m² |
| Brillo, máx. (cd/m²) | 450 nits ±10% (adjustable) |
| Ángulo de visión, horizontal (°) | 160° |
| Ángulo de visión, vertical (°) | 150° |
| Contraste | 8000:1 |
| Line Voltage | 100-230 V |
| Consumo de energía, tip. (W/cabinet) | 540 W |
| Consumo de energía, máx. (W/m²) | 1600 W |
| Grey Scale Processing | 16 bits |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz |
| Frame Rate (Hz) | 50/60 Hz |
| Vida útil estimada (horas) | 100000 hrs |
| Installation | Wall mounted/Floor standing |
| Acceso servicio | Front Access |
| Temperatura de servicio (°C) | 0~40 °C |
| Humedad de funcionamiento (HR) | 10 - 90% (No condensation) |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -10~60 °C |
| Humedad de almacenamiento (HR) | 10 - 90% (No condensation) |
| Operating System | Android 13 |
| Display Dimensions (WxHxD) | 3035x1821.5x84 mm |
| Display Weight (kg) | 190±5 kg (Net), 280±5 (Gross) |
| Dimensions (WxHxD) including optional stand | 3035.2x2157.3x906 mm |
| Approvals | CB, cTUVus, CE, FCC, IC, ROHS, WEEE, REACH |
| Video Input | HDMI2.0x2 |
| Audio Output | SPDIF, 3.5mm Audio |
| Control Input Type | Gigabit Ethernet, Type-C |
| Download Specs |