Pantalla LED para exteriores
Los videowalls LED de la serie Leyard Luminate™ Ultra están diseñados para ofrecer el mismo nivel de detalle en entornos exteriores que antes estaba reservado a las pantallas LED para interiores. Gracias a su fino pixel pitch, pueden verse cómodamente desde una distancia de hasta un metro, y su alta luminosidad garantiza que sean claramente visibles incluso con luz solar directa.
Las pantallas son aptas para la luz del día y, con su altísimo brillo de 3.500 nits, son ideales para eventos deportivos, conciertos y señalización digital, incluso con luz solar directa.
Las pantallas cuentan con una avanzada tecnología LED que consume menos energía, proporciona más luz sin deslumbrar y ofrece un ángulo de visión extremadamente amplio de 160° en todas las direcciones.
Las pantallas tienen la clasificación IP65, lo que significa que son a prueba de polvo y están protegidas incluso de fuertes chorros de agua, lo que las convierte en una opción atractiva y viable para todo tipo de clima.
Los módulos de visualización y los cabinets cuentan con bordes biselados de 45° que permiten ángulos de 90° para instalaciones únicas y abren las pantallas para aplicaciones más creativas.
Las pantallas cuentan con un revestimiento protector que rellena los diminutos huecos entre los LEDs para una mayor robustez y protección contra la intemperie. Este revestimiento también aumenta el contraste visual para obtener niveles de negro más profundos.
En funcionamiento, el diseño modular de la pantalla permite un acceso completo a la electrónica desde la parte frontal o trasera, lo que ofrece más opciones de instalación y simplifica el servicio y el mantenimiento.
Model | LUO-1.2 | LUO-1.5 | LUO-1.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
LED Package | MicroLED | SMD | SMD |
Cabinet Size (W x H x D) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) |
Cabinet Diagonal | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) |
Cabinet Area (m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Cabinet Resolution | 392 x 392 | 320 x 320 | 256 x 256 |
LEDs per Cabinet | 153,644 | 102,400 | 65,536 |
Modules/Cabinet (W x H) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Size (W x H) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Power Consumption, max (watts) | 190 | 145 | 140 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) |
Cabinet Weight (per m2) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) |
Brightness Max, Calibration On (cd/ m2) | 3,000 | 3500 | 3500 |
Supported Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Colour Temperature (K) | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable |
Contrast | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical |
Mounting Orientation | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking |
Installation/Service | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Refresh Rate | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
LED Lifetime (50% brightness) | 75,000hrs | 75,000hrs | 75,000hrs |
Operating Temperature / Humidity | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temp / Humidity | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más