Videowalls LED para interiores y exteriores
Los videowalls LED de alto brillo para interiores y exteriores de la serie Leyard Luminate™ Pro están diseñados para las exigencias de ritmo rápido de los eventos temporales, los grandes recintos y las instalaciones fijas. Ofrecen un fácil acceso a la electrónica desde la parte delantera o trasera para una mayor versatilidad. Los paneles con fijación magnética y sistema de cierre rápido permiten el manejo por parte de una sola persona.
Los videowalls LED de la serie Luminate Pro se adaptan fácilmente a varios diseños, como los colgados, apilados, montados en la pared, montados en el suelo, unidos a estilos de marco tradicionales y personalizados. Con una amplia gama de configuraciones, la serie Luminate Pro de Leyard es ideal para aplicaciones como conciertos, festivales, conferencias, reuniones públicas, ferias o exposiciones.
Los videowalls de la Serie Leyard Luminate Pro ofrecen el máximo nivel de flexibilidad de visualización y facilidad de montaje. Para permitir la instalación por una sola persona, cuenta con puntos magnéticos que mantienen brevemente el panel LED en su lugar mientras un instalador asegura el panel LED y finaliza el cableado. Los módulos también cuentan con un sistema de cierre rápido integrado, que facilita y hace más eficiente la fijación de los módulos entre sí.
Los modelos LPI-1,9 a LPI-3,8 de la serie Leyard Luminate Pro son videowalls LED de alto brillo para interiores con un pixel pitch de 1,9 mm a 3,8 mm, diseñados para eventos temporales, grandes recintos e instalaciones fijas en entornos con mucha luz ambiental.
Los modelos LPO-2.9 a LPO-10.4 de la serie Leyard Luminate Pro son videowalls LED de alta luminosidad para exteriores con pixel pitch de 2,9 mm a 10,4 mm, adecuados para eventos temporales e instalaciones permanentes incluso con luz solar directa.
Las pantallas son adecuadas para aplicaciones con mucha luz ambiental, con modelos de interior que ofrecen un brillo muy alto de 3000 nits y modelos de exterior que ofrecen un brillo de 5000 nits - ideal para deportes, conciertos y señalización digital incluso con luz solar directa.
La instalación y el servicio frontales reducen el espacio total del videowall y el espacio necesario detrás del muro para su mantenimiento, lo que facilita su colocación en más lugares que otras soluciones de videowall LED.
Los modelos de exterior tienen una carcasa a prueba de polvo para proteger la pantalla LED en condiciones exteriores adversas y tienen un grado de protección IP65 (Ingress Protection Rating).
Todos los componentes electrónicos están alojados en un único compartimento en la parte trasera del armario. El compartimento de la electrónica es fácilmente extraíble para poder acceder rápidamente a todos los componentes y realizar su mantenimiento.
Los puntos magnéticos mantienen brevemente el cuadro LED en su sitio mientras un solo instalador puede asegurar el cuadro LED y completar el cableado. Las asas, los pasadores de bloqueo y un sistema de cierre rápido incorporado también facilitan y hacen más eficiente la conexión y la fijación de los módulos entre sí.
Model | LPI-1.9 | LPI-2.5 | LPI3.9 | LPO-2.9 | LPO-3.9 | LPO-4.8 | LPO-5.9 | LPO-7.8 | LPO-10.4 |
Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.50 | 3.91 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.59 | 7.81 | 10.42 |
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | 7.81 | 10.42 |
LED Drive Mode | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive |
Cabinet Size (W x H D) | 500 x 500 x 74 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 75 mm | 500 x 500 x 76 mm | 500 x 500 x 74 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm |
Cabinet Diagonal | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm |
Cabinet Resolution | 256x256 | 200x200 | 128x128 | 168x168 | 128x128 | 104x104 | 84x84 | 64x64 | 48x48 |
Pixel Density (pixel/m²) | 262,144 | 160,000 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 28,224 | 16,384 | 9,216 |
Modules/Cabinet | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Resolution | 128x128 | 100x100 | 64x64 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 42x42 | 32x32 | 24x24 |
Module Size (W x H) | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
Power Supply | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU |
Power Consumption, Maximum (watts) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs |
Brightness Max, Calibration On (cd/sq) | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Supported Frame rate | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Color Temperature (K) | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >160° horizontal; >140° vertical | >160° horizontal; >140° vertical | >160° horizontal; >140° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical |
Front Access Install/Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz |
LED Lifetime (Half Brightness) | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Operating Temperature/Humidity | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temperature/Humidity | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Certifications | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más