Einsatzbereite LED-Videowände
Die Leyard® TVF Complete™ Videowand-Lösung verringert die Komplexität, die Kosten, Zeit und Aufwand bei der Planung und Installation einer LED Videowand. Alles was Sie brauchen, als Komplettlösung in einem Paket zum günstigen Preis. Wählen Sie einfach die Größe der LED Videowand, die am besten zu Ihrer Umgebung und Anwendung passt, und Sie erhalten die passenden LED Displaygehäuse, Kabel, Reservemodule, Wandbefestigungen, Video-Controller, Rahmen oder optionale Panels.
Unsere nahtlosen Leyard TVF Complete Pakete sind als vorkonfigurierte Lösungen für Wand- oder Wand/Bodenmontage erhältlich.
Die Ausführung für Wandmontage wird mit schwarzen pulverbeschichteten seitlichen Metalleinfassungen geliefert. So entsteht eine rahmenlose, schlanke und formschöne Videowand ohne sichtbare Mechanik.
In ihrem eleganten Holzrahmen im nordischen Design lassen sich diese Produkte leicht in jeder Umgebung integrieren. Der Ständer belegt nur wenig Bodenfläche und ist die perfekte Lösungen, wenn Winkel mit Füßen im Weg sind. Die Option für Wand/Bodenmontage wird weitgehend vormontiert geliefert und ist schnell und einfach zu installieren. Kabel, Controller und Peripheriegeräte werden in einem Fach unterhalb des Displays elegant verborgen.
Schlankes, aber stabiles Videowall-Paket mit elegantem Bodenständer mit Holzverkleidungen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Eine rückseitige Abdeckung mit integriertem Stauraum sorgt dafür, dass der Ständer auch auf der Rückseite ein sauberes Erscheinungsbild bietet und die Mechanik verbirgt.
Für die Displays für Videowände der Leyard TVF Serie gilt die Leyard Europe EverCare™ lebenslange eingeschränkte Garantie, d.h., alles von den Sub-Pixeln bis zum Controller ist abgedeckt, solange die Videowand an einem festen Standort betrieben wird.
Model | HD 109 | HD 137 | HD 164 | UHD 164 | DHD 198 | UHD 219 |
---|---|---|---|---|---|---|
Display Technology | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED | DirectView LED |
Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x1080 | 3840x2160 |
Screen Diagonal | 109" / 277cm | 137" / 348cm | 164" / 417cm | 164" / 417cm | 198" / 503cm | 219" / 556cm |
Display Size W x H | 2419 x 1361mm / 7.9" x 4.5" | 3024 x 1701mm / 9.9" x 5.6" | 3629 x 2041mm / 11.9" x 6.7" | 3629 x 2041mm | 11.9' x 6.7' | 4839 x 1361mm | 15.9’ x 4.5’ | 4839 x 2722mm | 15.9' x 8.9'’ |
Pixel Pitch | 1.26mm | 1.575mm | 1.89mm | 0.945mm | 1.26mm | 1.26mm |
Cabinet Configuration | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 6 x 6 | 8 x 4 | 8 x 8 |
Brightness Max | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
Contrast Ratio | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Colour Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
LED Refresh Rate | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Colour Temperature Range (k) | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 | 3,000 -10,000 |
Viewing Angle | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | Horizontal: 160° / Vertical: 140° |
Video Input Resolution, max. | 1920x1200@60Hz | 1920x1200@60Hz | 1920x1200@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
Frame Rate | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Video Inputs | 1x HDMI with HDCP1.4, 2x DVI, 1x SDI-3G | 1x HDMI with HDCP1.4, 2x DVI, 1x SDI-3G | 1x HDMI with HDCP1.4, 2x DVI, 1x SDI-3G | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI |
Content Windowing | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Control | USB, RS232 | USB, RS232 | USB, RS232 | RS232, LAN, USB | RS232, LAN, USB | RS232, LAN, USB |
Service Access | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Runtime Duty Cycle | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) | 24 x 7 (Hours/Day) |
LED Lifetime, Typical | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs |
Power Supply | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power | Redundant Power |
Line Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz |
Power Consumption (W) | max. 2544 / typ. 746 | max. 3975 / typ. 1166 | max. 5724 / typ. 1680 | max. 5724 / typ. 1800 | max. 5088 / typ. 1493 | max. 10176 / typ. 2986 |
Net Weight incl structure (kg) | 155 | 234 | 330 | 330 | 304 | 577 |
Storage Conditions | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing |
Operating Conditions | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr