All-in-One LED Touch-Displays für einfache Zusammenarbeit
Die LED-Displays der Leyard Serie TXP Huddle Wall sind eine All-in-One-Lösung für die interaktive Zusammenarbeit in Besprechungsräumen, Konferenzräumen und Bildungseinrichtungen. Die Displays sind in einer großen Auswahl an Größen und Auflösungen erhältlich und bieten so eine ideale Lösung für jede Umgebung.
Ein integrierter Android-Computer, zahlreiche vorinstallierte Anwendungen, umfangreiche Bildschirmfreigabeoptionen mit externen Geräten und das optionale präzise Touch-System machen die Displays zur idealen Wahl für Anwendungen in kollaborativen Arbeitsbereichen in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.
Die LED-Bildschirme der neuen TXP Huddle Wall Serie von Leyard eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Neben den beeindruckenden Bildeigenschaften, zahlreichen integrierten Funktionen, wie dem integrierten Android-Player oder dem optionalen interaktiven Touch-System, sind es vor allem die geringe Einbautiefe und die flexible Installation als Wandmontage oder Rolluntersatz, die den Geräten nahezu endlose Einsatzmöglichkeiten eröffnen.
Dank der vorinstallierten Collaboration-Apps ist es einfach, die Bildinhalte verschiedener Geräte auf einer Leyard TXP Huddle Wall während eines Meetings zu teilen. Bis zu neun Teilnehmer können sich mit dem Display verbinden und während eines Meetings Inhalte teilen.
Vorinstalliert sind auch Tools zur Dateiverwaltung, Dateianzeige, Media Player. Über den App Store können die verfügbaren Programme beliebig erweitert und an die persönlichen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.
Das All-in-One-Design der Leyard TXP Serie Huddle Walls kombiniert die fantastischen Bildeigenschaften unserer LED-Technologie mit einem schicken Design, das entwickelt wurde, ohne auf Funktionalität oder eine ansprechende Optik zu verzichten.
Leyard TXP Serie Huddle Wall
Dank der vorinstallierten Collaboration-Apps ist es einfach, die Bildinhalte verschiedener Geräte auf einer Leyard TXP Huddle Wall während eines Meetings zu teilen. Bis zu neun Teilnehmer können sich mit dem Display verbinden und während eines Meetings Inhalte teilen.
Vorinstalliert sind auch Tools zur Dateiverwaltung, Dateianzeige und Media Player. Über den App Store können die verfügbaren Programme beliebig erweitert und an die persönlichen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.
Die einstellbare Helligkeit, die weiten Betrachtungswinkel, die hohe Bildwiederholrate von 3840 Hz und die Low Blue Light Zertifizierung ermöglichen ein ermüdungsfreies Betrachten der Huddle Walls der Leyard TXP Serie, auch bei stundenlangem Betrachten in langen Meetings.
Die nahtlosen Multitouch-LED-Displays der Leyard TXP Huddle Wall Serie zeichnen sich durch ihr schlankes Design, ihre Frontinstallation und ihre Wartungsfreundlichkeit aus. Mit einer Einbautiefe von weniger als sechs Zentimetern ist die gesamte Stellfläche und der benötigte Platz für Wartungsarbeiten drastisch reduziert, verglichen mit dem typischen Platzbedarf anderer LED-Videowandlösungen.
Im Servicefall lassen sich die Module mit Hilfe eines speziellen Saugwerkzeugs einfach nach vorne herausnehmen und austauschen.
Die Huddle Walls der Leyard TXP Serie sind als wandmontierte Versionen oder auf einem schlanken, aber robusten Rollengestell für mobilere Anwendungen erhältlich.
TXP108-FHD Touch | TXP135-FHD Touch | TXP135-MHD Touch | TXP135-XHD Touch | TXP135-UHD | TXP162-LHD | TXP162-UHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.2mm | 1.5mm | 1.2mm | 0.9mm | 0.7mm | 1.2mm | 0.9mm |
Diagonale | 108" / 275cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 135" / 342cm | 162" / 413cm | 162" / 413cm |
Bildschirmgröße | 2400x1350mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3000x1687.5mm | 3600x2025mm | 3600x2025mm |
Installation | Wandmontage oder Bodenstandfuß | Wandmontage oder Bodenstandfuß | Wandmontage oder Bodenstandfuß | Wandmontage oder Bodenstandfuß | Wandmontage oder Bodenstandfuß | Wandmontage oder Bodenstandfuß | Wandmontage oder Bodenstandfuß |
Auflösung | 1920x1080 | 1920x1080 | 2400x1350 | 3200x1800 | 3840x2160 | 2880x1620 | 3840x2160 |
LED-Typ | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Micro LED | Micro LED | Mini LED | Micro LED |
Package-Technologie | IMD 2in1 | IMD 2in1 | IMD 2in1 | IMD 4in1 | IMD 4in1 | IMD 2in1 | IMD 4in1 |
Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Drive Mode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode |
Modulgröße | 150x337.5mm | 150x337.5mm | 150x337.5mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x337.5mm | 150x168.75mm |
Helligkeit | 300-400nit, einstellbar | 300-400nit, einstellbar | 300-400nit, einstellbar | 300-400nit, einstellbar | 300-400nit, einstellbar | 300-400nit, einstellbar | 300-400nit, einstellbar |
Ausleuchtung | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Einblickwinkel | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 170°(H) 150°(V) | 170°(H) 150°(V) | 160°(H) 140°(V) | 170°(H) 150°(V) |
Kontrast | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Lebensdauer | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h | 100 000h |
Betriebstemperatur | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
Abmessungen bei Wandmontage | 2484×1533.5×59mm | 3085×1871×59mm | 3085×1871×59mm | 3085×1871×59mm | 3006×1830.5×44mm | 3606×2168×44mm | 3606×2168×44mm |
Abmessungen mit Bodenstandfuß | 2484×2085×510mm | 3085×2431×545mm | 3085×2431×545mm | 3085×2431×545mm | 3006×2390×545mm | 3606×2727.5×627mm | 3606×2727.5×627mm |
Gewicht - Display | 115kg | 140kg | 140kg | 140kg | 130kg | 187kg | 187kg |
Gewicht - Standfuß | 70kg | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 145kg | 145kg |
Leistungsaufnahme, max. | 1.7kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.6kW | 2.6kW |
Leistungsaufnahme, typ. | 0.5kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.65kW | 0.8kW | 0.8kW |
Leistungsaufnahme, Standby | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B |
Servicezugang | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Leyard TXP Series Huddle Wall
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr