MicroLED Videowand-Displays mit Front-Zugang
Die 27" MicroLED-Videowände der Leyard TXF Serie verfügen über ein einfach zu installierendes All-in-One-Design, das die Einsatzmöglichkeiten erweitert und die Installationseffizienz verbessert. Mit einem Seitenverhältnis von 16:9 erreicht die Leyard TXF Serie perfekte Full HD, 4K und 8K Auflösungen. Die LED-Displays der Leyard TXF Serie eignen sich sowohl für kleine als auch für große Räume sowie für konkav gekrümmte Videowände. Mit einer redundanten Stromversorgung und einem redundanten Videoeingang pro FHD-Bereich ist Leyard TXF für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die eine hohe Systembetriebszeit erfordern.
Die Modelle der Leyard TXF Serie sind mit MicroLEDs ausgestattet, die weniger als halb so groß sind wie die kleinsten Standard-LEDs, aber eine bis zu dreimal höhere Helligkeit, eine hervorragende visuelle Leistung und eine gleichmäßige Farbwiedergabe bieten. Sie sind auch energieeffizienter, benötigen weniger Strom und erzeugen weniger Wärme bei einer konstanten Helligkeit. Sie liefern lebendigere Farben und lassen mehr Raum für eine schwarze Leinwand, was zu mehr Details bei dunklen Bildern und einem besseren Gesamtkontrast führt. Das MicroLED-Design hat eine kleinere Stellfläche und reduziert die Lichtblockade und die Reflexion des Umgebungslichts. Ihre geringe Größe ermöglicht die höchste Auflösung, die für LED möglich ist, selbst in Videowänden mit geringerer Größe.
Die Plattform der Leyard TX Serie unterstützt visuell die anspruchsvollsten Nutzungsmodelle für Kontrollräume, Präsentationen in Sitzungssälen oder medienintensive Anwendungen. Sie liefert die beste Farbwiedergabe und Gleichmäßigkeit, höchste Helligkeit, beste Leistung bei dunklen Inhalten, höchste Auflösungen und ist auch für High Dynamic Range (HDR) Inhalte bereit.
Die Displays bieten ein zuverlässiges Design für den Einsatz rund um die Uhr und sind so konzipiert, dass sie die technologischen Fortschritte bei Montage, Ausrichtung, Platzbedarf, Zuverlässigkeit, schnellem Service, Energieeffizienz, Skalierbarkeit und langer Lebensdauer optimal nutzen.
Mit präzisen Pixelabständen und Gehäusen mit einem Seitenverhältnis von 16:9 können die Modelle der Leyard TX Serie eine exakte Full HD, 4K oder 8K Auflösung erreichen.
Modelle | 1 x 1 | 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 7 x 7 | 8 x 8 | 9 x 9 | 10 x 10 | 11 x 11 | 12 x 12 |
TXF-0.7 | 768 x 432 | 1536 x 864 | 2304 x 1296 | 3072 x 1728 | 3840 x 2160 | 4608 x 2592 | 5376 x 3024 | 6144 x 3456 | 6912 x 3888 | 7680 x 4320 | 8448 x 4752 | 9216 x 5184 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF-0.9 | 640 x 360 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 3200 x 1800 | 3840 x 2160 | 4480 x 2520 | 5120 x 2880 | 5760 x 3240 | 6400 x 3600 | 7040 x 3960 | 7680 x 4320 |
Video Wall Maße | ||||||||||||
Area (sqm) | 0.20 | 0.81 | 1.82 | 3.24 | 5.06 | - | 9.92 | 12.96 | 16.40 | 20.25 | 24.50 | 29.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonal | 27'' / 68cm | 54'' / 137cm | 81'' / 205cm | 108'' / 274cm | 136'' / 345cm | - | 190'' / 482cm | 217'' / 551cm | 244' / 619cm | 271'' / 688xm | 298'' / 756cm | 325'' / 825cm |
Meters/ Feet | 0.6 x 0.3m / 2.0 x 1.1ft | 1.2 x 0.7m / 3.9 x 2.2ft | 1.8 x 1.0m / 5.9 x 3.3ft | 2.4 x 1.4m / 7.9 x 4.4ft | 3.0 x 1.7m / 9.8 x 5.5ft | 3.6 x 2.0m / 11.8 x 6.6ft | 4.2 x 2.4m / 13.8 x 7.8ft | 4.8 x 2.7m / 15.8 x 8.9ft | 5.4 x 3.0m / 17.8 x 10.0ft | 6.0 x 3.4m / 19.7 x 11.1ft | 6.6 x 3.7m / 21.7 x 12.2ft | 7.2 x 4.1m / 23.6 x 13.3ft |
Der ultrageringe Pixelabstand der Produkte der TX Serie ermöglicht gestochen scharfe Bilder und einen homogenen Bildeindruck auch aus kleinsten Betrachtungsabständen und eröffnet damit noch mehr Anwendungsmöglichkeiten für die Direct-View LED-Technologie.
Die Module der TXF Serie können mit einem speziellen Servicewerkzeug einfach nach vorne herausgenommen werden. Dies ermöglicht den Zugang zu allen Komponenten im Inneren für Austausch- und Servicezwecke.
Auch das Wiederanbringen der Module ist dank der Magnethalterungen schnell und einfach, so dass im Service- oder Reparaturfall keine langen Ausfallzeiten zu erwarten sind.
Jedes Projekt unterscheidet sich in Bezug auf die architektonischen Gegebenheiten vor Ort und insbesondere die technischen Anforderungen an das System.
Leyard Europe entwirft und fertigt präzise mechanische Strukturen, die auf die spezifischen Anforderungen des Projekt-Standortes zugeschnitten sind, mit der erforderlichen Steifigkeit und Präzision für eine genaue Ausrichtung der Cabinets und Module.
Seit mehreren Jahren ist Leyard Weltmarktführer und Technologietreiber im Bereich der Fine-Pixel-LED-Videowände.
Im Vergleich zu herkömmlichen SMD LED-Displays bietet unsere neue MicroLED-Technologie eine deutlich verbesserte Robustheit gegenüber mechanischen Beschädigungen.
Die neueste Generation der Common Cathode Driver IC Technologie reduziert den Stromverbrauch der Leyard MicroLED Videowände signifikant.
Unsere auf der Flip-Chip-Technologie basierenden MicroLED-Produkte sind äußerst servicefreundlich und können leicht repariert werden.
Die höhere Helligkeit unserer MicroLED-Produkte erweitert das Anwendungsspektrum und ermöglicht ein echtes HDR-Erlebnis bei geringem Energieverbrauch.
Das modifizierte Design der MicroLED-Architektur ermöglicht weite Blickwinkel von 160 Grad horizontal und vertikal.
Wir sind nicht von Lieferanten abhängig und können so kurze Lieferzeiten, gleichbleibende Qualität und lange Verfügbarkeit gewährleisten.
Model Name | TXF0.7 | TXF0.9 |
---|---|---|
Pixel Configuration | 4in1 Micro LED | 4in1 Micro LED |
Pixel Pitch (mm) | 0.78125 | 0.9375 |
Module Composition | 4 x 2 | 4 x 2 |
Cabinet Resolution (px) | 768 × 432 | 640 × 360 |
Cabinet Dimension (WxHxD) | 600 × 337.5 × 67 mm | 600 × 337.5 × 67 mm |
Unit Area (m²) | 0.2025 | 0.2025 |
Cabinet Weight (single power supply) |
6.5 Kg/cabinet | 32.2 Kg/m² |
6.5 Kg/cabinet | 32.2 Kg/m² |
Pixel Density (px/m²) | 1,638,400 | 640,000 |
Surface Flatness | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm |
Brightness Calibration | Yes | Yes |
Colour Calibration | Yes | Yes |
Max. Brightness (after calibration) |
1200 nits | 2000 nits |
Colour Temperature | 3000 - 10000 K, adjustable | 3000 - 10000 K, adjustable |
Horizontal Viewing Angle | 160° | 160° |
Vertical Viewing Angle | 160° | 160° |
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥97% |
Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 |
Max. Power Consumption | 115 W/unit | 575 W/m² |
115 W/unit | 575 W/m² |
Avg. Power Consumption (@ max. brightness) |
80 W/unit | 400 W/m² |
60 W/unit | 300 W/m² |
Avg. Power Consumption (@ 600nit) |
70 W/unit | 350 W/m² |
40 W/unit | 200 W/m² |
Power Supply | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
Power Configuration | Single/Dual Power Supply | Single/Dual Power Supply |
HDR Type | HLG/HDR10 | HLG/HDR10 |
Gamut Coverage | 126% NTSC - P3 | 126% NTSC - P3 |
Drive Mode | Common Cathode PWM Driving | Common Cathode PWM Driving |
Frame Rate | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Refresh Rate | 1600 - 3840 Hz | 1600 - 3840 Hz |
Lifetime | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
Operation Temperature | -10 to +40 °C | -10 to +40 °C |
Storage Temperature | -20 to +60 °C | -20 to +60 °C |
Operation Humidity | 10 to 80% RH, no condensation | 10 to 80% RH, no condensation |
Storage Humidity | 10 to 85% RH, no condensation | 10 to 85% RH, no condensation |
EMC | Class B | Class B |
Maintenance Method | Front | Front |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr