Indoor LED Video Wall
Die Produkte der Leyard NEV Serie sind die neusten LED Displays für fest installierte LED Videowände in Innenräumen. Die Cabinets sind in zwei verschiedenen Größen lieferbar für einen flexiblen Einsatz in Retail-Anwendungen, Digital Signage, Sportstätten, Event Locations u.v.m.
Wartung von der Vorder- und Rückseite
Dank einem durchdachten design der Gehäusen der NEV Serie, ist die Wartung der Videowände von der Vorder- oder Rückseite möglich. Die Gehäuse können daher direkt an der Wand befestigt werden, um Videowände mit dem kleinstmöglichen Footprint zu erstellen.
Hohe Helligkeit und optionale HDR-Unterstützung
Die hohe Helligkeit der NEV Serie sorgt für beste Sichtbarkeit und Lesbarkeit der dargestellten Inhalte, selbst unter schwierigen Umgebungslichtbedingungen. Optional können die Gehäuse auch die Darstellung von HDR-Inhalten (High Dynamic Range) unterstützen, was den Anwendungsbereich dieser Produkte nochmals erweitert.
Stabiler modularer Aufbau
Der Eckenschutz des Gehäuses schützt den Bildschirm während der Installation und verhindert Schäden an den LEDs. Die Schnellverriegelung sorgt für eine kürzere Installationszeit und eine präzise Ausrichtung. Die Kanten des Gehäuses sind so ausgebildet, dass sich an einer 90°-Ecke ein Bildschirm nahtlos zusammenfügen lässt.
Mit Ausnahme der LED-Module sind die Komponenten aller Modelle der Serie NEV – einschließlich Rückwand, Netzteilkarte und Verkabelung – gleich. Das vereinfacht die Wartung und die Ersatzteilhaltung sowie die Qualitätskontrolle.
Product Name | NEV019 | NEV026 | NEV029 | NEV039 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Physical Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 1.953 | 2.604 | 2.604 | 2.976 | 2.976 | 3.906 | 3.906 |
Module Resolution(WxH) | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 84x84 | 64x64 | 64x64 |
Module Dimension(WxH, mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Module Composition(WxH) | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 |
Cabinet Resolution(WxH) | 256x512 | 256x384 | 192x384 | 192x288 | 168x336 | 168x252 | 128x256 | 128x192 |
Cabinet Dimension(WxHxD, mm) | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 | 500x1000x68 | 500x750x68 |
Cabinet Area (sqm) | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 |
Weight (kg/cabinet) | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Weight (kg/sqm) | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 |
Pixel Density (pixel/sqm) | 262144 | 262144 | 147456 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 65536 |
IP Level | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Brightness (nits) | 1800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Color Temperature(K) | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 |
Viewing Angle | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° | H: 160° / V: 140° |
Central Distance Deviation of Luminescence Point | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max. Power Consumption (W/sqm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Avg. Power Consumption (W/sqm) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Input Voltage(V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Maintenance | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access | Front / Rear Access |
Refresh Rate @60Hz | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
Frame Rate Processing (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Operating Temperature (°C) | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 | -20 - 40 |
Storage Temperature (°C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Operating Humidity (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage Humidity (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr