Outdoor LED-Videowand
Die LED-Videowände der Leyard Luminate™ Ultra Serie sind so konzipiert, dass sie in Außenumgebungen die gleiche Detailgenauigkeit bieten, die zuvor nur LED-Displays in Innenräumen vorbehalten war. Dank ihres feinen Pixel Pitchs können sie aus einer Entfernung von bis zu einem Meter bequem betrachtet werden, und ihre hohe Helligkeit sorgt dafür, dass sie auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar erkennbar sind.
Die Displays sind tageslichttauglich und mit ihrer sehr hohen Helligkeit von bis zu 3500 Nits ideal für Sportveranstaltungen, Konzerte und Digital Signage, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.
Die Displays sind mit fortschrittlicher LED-Technologie ausgestattet, die weniger Energie verbraucht, mehr Licht ohne Reflexionen liefert und einen extrem breiten Betrachtungswinkel von 160° in alle Richtungen bietet.
Die Displays haben die Schutzklasse IP65, was bedeutet, dass sie staubdicht und sogar gegen starkes Strahlwasser geschützt sind, was sie zu einer interessanten und praktikablen Option bei jedem Wetter macht.
Die Displaymodule und Cabinets haben um 45° abgeschrägte Kanten, die 90°-Winkel für einzigartige Installationen ermöglichen und die Displays für kreativere Anwendungen öffnen.
Die Displays sind mit einer Schutzbeschichtung versehen, die die winzigen Lücken zwischen den LEDs füllt, um sie robuster und wetterfest zu machen. Diese Beschichtung erhöht auch den visuellen Kontrast für tiefere Schwarzwerte.
Im Betrieb ermöglicht das modulare Design des Displays den vollständigen Zugriff auf die Elektronik von vorne oder hinten, was mehr Installationsoptionen bietet und Service und Wartung vereinfacht.
Model | LUO-1.2 | LUO-1.5 | LUO-1.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
LED Package | MicroLED | SMD | SMD |
Cabinet Size (W x H x D) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) | 500 x 500 x 89.1mm (19.69” x 19.69” x 3.51”) |
Cabinet Diagonal | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) | 27.83” (707.10mm) |
Cabinet Area (m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Cabinet Resolution | 392 x 392 | 320 x 320 | 256 x 256 |
LEDs per Cabinet | 153,644 | 102,400 | 65,536 |
Modules/Cabinet (W x H) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Size (W x H) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Power Consumption, max (watts) | 190 | 145 | 140 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) | 9kg (19.84lbs) |
Cabinet Weight (per m2) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) | 36kg (79.36lbs) |
Brightness Max, Calibration On (cd/ m2) | 3,000 | 3500 | 3500 |
Supported Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Colour Temperature (K) | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable | 8,000-9,000 adjustable |
Contrast | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical | >160° horizontal; >160° vertical |
Mounting Orientation | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking | Wall, Faceted, Hanging, Stacking |
Installation/Service | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Refresh Rate | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
LED Lifetime (50% brightness) | 75,000hrs | 75,000hrs | 75,000hrs |
Operating Temperature / Humidity | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temp / Humidity | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -35° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back | IP65 Front/Back |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr