Indoor & Outdoor LED-Videowände
Die Indoor- und Outdoor-LED-Videowände der Leyard Luminate™ Pro Serie sind mit ihrer hohen Helligkeit für die schnellen Anforderungen von temporären Events, großen Veranstaltungsorten und Festinstallationen konzipiert. Sie bieten sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite einen unkomplizierten Zugriff auf die Elektronik und sind damit besonders vielseitig einsetzbar. Magnetisch verbundene Cabinets mit einem Schnellverschlusssystem unterstützen die Handhabung durch eine einzelne Person.
Die LED-Videowände der Luminate Pro Serie lassen sich leicht an verschiedene Designs anpassen, wie z.B. hängend, stapelbar, wandmontiert, bodenmontiert, befestigt an traditionellen und kundenspezifischen Rahmen. Mit einer breiten Palette von Konfigurationen ist die Leyard Luminate Pro Serie ideal für Anwendungen wie Konzerte, Festivals, Konferenzen, öffentliche Versammlungen, Messen oder Ausstellungen.
Die Videowände der Leyard Luminate Pro Serie bieten ein Höchstmaß an Display-Flexibilität und einfachem Aufbau. Um eine Ein-Mann-Installation zu ermöglichen, verfügt sie über magnetische Punkte, die das LED-Gehäuse kurzzeitig in Position halten, während ein Installateur die LED-Module befestigt und die Verkabelung abschließt. Die Cabinets verfügen außerdem über ein integriertes Schnellverschlusssystem, mit dem sich die Schränke einfach und effizient aneinander befestigen lassen.
Die Modelle der Leyard Luminate Pro Serie LPI-1.9 bis LPI-3.8 sind sehr helle LED-Videowände für den Innenbereich mit einem Pixelabstand von 1,9 mm bis 3,8 mm, die für temporäre Veranstaltungen, große Veranstaltungsorte und feste Installationen in Umgebungen mit hohem Umgebungslicht entwickelt wurden.
Die Modelle der Leyard Luminate Pro Serie LPO-2.9 bis LPO-10.4 sind sehr helle LED-Videowände für den Außenbereich mit Pixel Pitches von 2,9 mm bis 10,4 mm, welche für temporäre Veranstaltungen und permanente Installationen auch bei direktem Sonnenlicht geeignet sind.
Die Displays eignen sich für Anwendungen mit hohem Umgebungslicht, wobei die Modelle für den Innenbereich eine sehr hohe Helligkeit von 3000 nits und die Modelle für den Außenbereich eine Helligkeit von 5000 nits bieten - ideal für Sport, Konzerte und Digital Signage auch bei direktem Sonnenlicht.
Durch die frontseitige Installation und Wartung werden die Gesamtfläche der Videowand und der für die Wartung benötigte Platz hinter der Wand reduziert, so dass sie an wesentlich mehr Einsatzorten montiert werden kann als vergleichbare LED-Videowandlösungen.
Die Outdoor-Modelle verfügen über ein staubdichtes Gehäuse zum Schutz der LED-Anzeige bei rauen Außenbedingungen und haben die Schutzart IP65 (Ingress Protection Rating).
Die gesamte Elektronik ist in einem einzigen Fach auf der Rückseite des Gehäuses untergebracht. Das Elektronikfach ist leicht herausnehmbar, so dass alle Komponenten schnell zugänglich sind und problemlos gewartet werden können.
Magnetpunkte halten das LED-Cabinet kurzzeitig in Position, während ein einzelner Installateur das LED-Modul befestigen und die Verkabelung abschließen kann. Griffe, Verriegelungsstifte und ein eingebettetes Schnellverschlusssystem machen es außerdem einfach und effizient, die Cabinets miteinander zu verbinden und zu sichern.
Model | LPI-1.9 | LPI-2.5 | LPI3.9 | LPO-2.9 | LPO-3.9 | LPO-4.8 | LPO-5.9 | LPO-7.8 | LPO-10.4 |
Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.50 | 3.91 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.59 | 7.81 | 10.42 |
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | 7.81 | 10.42 |
LED Drive Mode | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive | Constant Current Drive |
Cabinet Size (W x H D) | 500 x 500 x 74 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 75 mm | 500 x 500 x 76 mm | 500 x 500 x 74 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm | 500 x 500 x 77 mm |
Cabinet Diagonal | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm | 707.10mm |
Cabinet Resolution | 256x256 | 200x200 | 128x128 | 168x168 | 128x128 | 104x104 | 84x84 | 64x64 | 48x48 |
Pixel Density (pixel/m²) | 262,144 | 160,000 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 28,224 | 16,384 | 9,216 |
Modules/Cabinet | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Module Resolution | 128x128 | 100x100 | 64x64 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 42x42 | 32x32 | 24x24 |
Module Size (W x H) | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
Power Supply | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU | Dual PSU |
Power Consumption, Maximum (watts) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Line Voltage | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz | 100~240v AC, 50/60Hz |
Cabinet Weight (per display) | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs | ≤ 8.00 kg / 17.64lbs |
Brightness Max, Calibration On (cd/sq) | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Supported Frame rate | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Color Temperature (K) | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable | 3000-10000 adjustable |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Viewing Angle (50% of brightness) | >160° horizontal; >140° vertical | >160° horizontal; >140° vertical | >160° horizontal; >140° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical | >150° horizontal; >130° vertical |
Front Access Install/Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz | 1920/3000 Hz |
LED Lifetime (Half Brightness) | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Operating Temperature/Humidity | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -20° to 40° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) | -40° to 50° C (10-80% RH, non-condensing) |
Storage Temperature/Humidity | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) | -40° to 60° C (10-85% RH, non-condensing) |
IP Rating | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Certifications | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH | EMC CLASS ACCC \ CE \ FCC \ CB \ cTUVus \ ROHS2.0 \ REACH |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr